[Домашняя страница]
ПРБ64 мальчики до 9 лет быстрая играИшимбай [Башкортостан] [ 19.10.2025 / 19.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2025 [11:52:49] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рашид Карим | Уфа | 2019 | 1Ю | 13 | 39 | 50 43 36 28 20 11 | 400 | 1 |
| 2. | Назиров Артем | Уфа | 2019 | 3Ю | 11 | 42 | 55 47 39 31 22 13 | 395 | 2 |
| 3. | Яковлев Николай | Стерлитамак | 2018 | 3Ю | 10 | 38 | 47 40 33 26 18 9 | 370 | 3 |
| 4. | Шишкин Михаил | Ишимбай | 2018 | 2Ю | 9 | 44 | 57 51 43 34 24 13 | 386 | 4 |
| 5. | Мухамадиев Ильяс | Ишимбай | 2019 | 3Ю | 9 | 40 | 51 46 38 30 21 11 | 358 | 5 |
| 6. | Байгазин Тамирлан | Стерлитамак | 2018 | 3Ю | 8 | 43 | 56 49 41 33 24 13 | 380 | 6 |
| 7. | Танцитов Никита | Уфа | 2018 | 3Ю | 8 | 39 | 52 47 40 33 24 13 | 362 | 7 |
| 8. | Юлдашев Таир | Стерлитамак | 2018 | 3Ю | 8 | 36 | 47 42 36 29 21 11 | 367 | 8 |
| 9. | Мардиев Тимур | Ишимбай | 2018 | 3Ю | 8 | 29 | 38 34 29 24 17 9 | 344 | 9 |
| 10. | Файзуллин Радмир | Ишимбай | 2018 | 3Ю | 7 | 38 | 51 46 39 31 23 13 | 358 | 10 |
| 11. | Маслов Марк | Ишимбай | 2019 | 3Ю | 7 | 38 | 49 44 37 29 21 11 | 330 | 11 |
| 12. | Ткаченко Степан | Ишимбай | 2019 | 3Ю | 7 | 32 | 45 41 36 31 23 13 | 335 | 12 |
| 13. | Крамер Герман | Ишимбай | 2020 | 3Ю | 7 | 28 | 35 30 25 20 14 7 | 318 | 13 |
| 14. | Хисматуллин Роман | Ишимбай | 2018 | 3Ю | 6 | 37 | 50 45 38 30 22 13 | 351 | 14 |
| 15. | Исхаков Назар | Ишимбай | 2018 | 3Ю | 5 | 34 | 43 38 31 24 17 9 | 354 | 15 |
| 16. | Егоров Кирилл | Стерлитамак | 2020 | 3Ю | 5 | 29 | 37 33 28 23 16 8 | 289 | 16 |
| 17. | Рожков Михаил | Ишимбай | 2018 | 3Ю | 5 | 29 | 37 32 27 22 15 8 | 291 | 17 |
| 18. | Хисматуллин Артур | Ишимбай | 2018 | 3Ю | 5 | 28 | 37 33 28 23 16 9 | 320 | 18 |
| 19. | Юлдашев Карим | Стерлитамак | 2020 | 3Ю | 5 | 24 | 31 27 23 18 13 7 | 305 | 19 |
| 20. | Багишаев Булат | Ишимбай | 2019 | 3Ю | 4 | 33 | 42 37 31 24 17 9 | 329 | 20 |
| 21. | Киньябаев Даян | Ишимбай | 2018 | 3Ю | 4 | 27 | 35 30 25 20 15 8 | 311 | 21 |
| 22. | Голощапов Арсений | Ишимбай | 2018 | 3Ю | 3 | 31 | 41 36 31 26 18 10 | 293 | 22 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|