[Домашняя страница]
Первенство Республики Башкортостан.Уфа [Республика Башкортостан] [ 21.10.2025 / 26.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2025 [15:25:44] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2015 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ахметов Даниэль | Ишимбай | 2017 | III |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   | 13 | 85 | 76 | 593 | 1 |
| 2. | Зинченко Матвей | Стерлитамак | 2016 | I |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 81 | 75 | 582 | 2 |
| 3. | Меньков Эмиль | Уфа | 2016 | II |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   11   | 11 | 79 | 72 | 581 | 3 |
| 4. | Рашид Карим | Уфа | 2019 | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   |   11   | 11 | 75 | 72 | 563 | 4 |
| 5. | Князев Егор | Стерлитамак | 2016 | I |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   9   |   11   | 11 | 74 | 69 | 562 | 5 |
| 6. | Филиппов Семен | Стерлитамак | 2017 | II |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   11   | 11 | 72 | 66 | 544 | 6 |
| 7. | Рашид Ахмад | Уфа | 2016 | III |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 76 | 70 | 571 | 7 |
| 8. | Титлов Рамиль | Уфа | 2017 | III |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 74 | 69 | 548 | 8 |
| 9. | Потапов Назар | Уфа | 2016 | III |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 61 | 58 | 509 | 9 |
| 10. | Хайбуллин Раян | Ишимбай | 2016 | II |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   8   |   9   | 9 | 73 | 68 | 569 | 10 |
| 11. | Сулейманов Булат | Ишимбай | 2017 | II |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 72 | 65 | 547 | 11 |
| 12. | Амиров Ролан | Стерлитамак | 2017 | III |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   8   |   9   | 9 | 67 | 62 | 505 | 12 |
| 13. | Берг Максим | Уфа | 2017 | 2Ю |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 62 | 59 | 505 | 13 |
| 14. | Сарбашев Егор | Уфа | 2017 | II |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   | 9 | 61 | 55 | 486 | 14 |
| 15. | Пилипчук Кирилл | Стерлитамак | 2017 | III |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 71 | 64 | 535 | 15 |
| 16. | Дьяконов Роман | Стерлитамак | 2017 | III |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 66 | 60 | 501 | 16 |
| 17. | Безруков Артем | Уфа | 2017 | III |   1   |   1   |   3   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 66 | 60 | 498 | 17 |
| 18. | Фомин Михаил | Стерлитамак | 2016 | III |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 64 | 58 | 518 | 18 |
| 19. | Хамидуллин Эрик | Ишимбай | 2017 | III |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   6   |   8   | 8 | 63 | 58 | 500 | 19 |
| 20. | Валтиев Егор | Калтасы | 2018 | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 55 | 54 | 484 | 20 |
| 21. | Байгазин Тамирлан | Стерлитамак | 2018 | 2Ю |   0   |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 62 | 57 | 511 | 21 |
| 22. | Заманов Мурат | Ишимбай | 2017 | III |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   | 7 | 58 | 57 | 498 | 22 |
| 23. | Чистяков Вячеслав | Уфа | 2016 | 3Ю |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   | 7 | 58 | 53 | 502 | 23 |
| 24. | Шайдуллин Сулейман | Уфа | 2017 | 3Ю |   0   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 57 | 54 | 494 | 24 |
| 25. | Галин Батыр | Уфа | 2017 | III |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 54 | 53 | 483 | 25 |
| 26. | Суяргулов Ислам | Ишимбай | 2016 | III |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   7   | 7 | 52 | 49 | 460 | 26 |
| 27. | Юлдашев Таир | Стерлитамак | 2018 | 2Ю |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   |   5   |   6   |   6   | 6 | 59 | 58 | 509 | 27 |
| 28. | Коннов Владимир | Ишимбай | 2017 | 3Ю |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 58 | 57 | 473 | 28 |
| 29. | Ахметдинов Артур | Калтасы | 2016 | 2Ю |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   | 6 | 53 | 52 | 462 | 29 |
| 30. | Назиров Артем | Уфа | 2019 | 3Ю |   2   |   3   |   3   |   3   |   4   |   5   |   5   |   5   | 5 | 63 | 57 | 499 | 30 |
| 31. | Булатов Федор | Ишимбай | 2017 | II |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   | 5 | 53 | 50 | 458 | 31 |
| 32. | Яковлев Николай | Стерлитамак | 2018 | 2Ю |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   | 5 | 49 | 48 | 460 | 32 |
| 33. | Фахретдинов Даниэль | Ишимбай | 2017 | 2Ю |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   | 3 | 55 | 54 | 457 | 33 |
| 34. | Юлдашев Карим | Стерлитамак | 2020 | 3Ю |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 48 | 45 | 441 | 34 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|