[Домашняя страница]
Первенство Республики БашкортостанУфа [Башкортостан] [ 21.10.2025 / 26.10.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2025 [15:03:20] |
| Группа: | Девушки (до 11 лет) - не старше 2015 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Булташева Самира | Стерлитамак | 2016 | I |   |   | ⇓ | ⇓ |   |   | ⇓ | 12 | 58 | 56 | 392 | 1 |
| 2. | Динисламова Алина | Уфа | 2016 | I |   |   | ⇓ |   |   |   | ⇓ | 11 | 62 | 56 | 388 | 2 |
| 3. | Савасина Есения | Уфа | 2016 | II |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 11 | 61 | 54 | 390 | 3 |
| 4. | Гафарова Энже | Стерлитамак | 2017 | II |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 65 | 59 | 386 | 4 |
| 5. | Мулюкова Мелания | Стерлитамак | 2017 | II |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ | 9 | 56 | 52 | 373 | 5 |
| 6. | Бисерова Майя | Уфа | 2017 | III |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ | 8 | 54 | 49 | 342 | 6 |
| 7. | Аветисян Эва | Стерлитамак | 2017 | III |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ |   | ⇓ | 8 | 54 | 48 | 362 | 7 |
| 8. | Степанова Дарья | Стерлитамак | 2017 | II |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | ⇑ | 8 | 53 | 53 | 381 | 8 |
| 9. | Суняева Ева | Стерлитамак | 2017 | III |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 7 | 55 | 48 | 342 | 9 |
| 10. | Исяргапова Лейла | Уфа | 2017 | 3Ю |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 7 | 52 | 47 | 339 | 10 |
| 11. | Фомина Тамара | Стерлитамак | 3Ю |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | 7 | 45 | 43 | 326 | 11 | |
| 12. | Шишкова Ульяна | Стерлитамак | 2016 | II |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 7 | 44 | 44 | 347 | 12 |
| 13. | Ильина Раяна | Уфа | 2017 | 3Ю |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 7 | 32 | 32 | 312 | 13 |
| 14. | Давлетшина Элина | Ишимбай | 2017 | III |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ | 6 | 50 | 46 | 338 | 14 |
| 15. | Шамтиева Варвара | Калтасы | 2017 | 3Ю |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 6 | 42 | 42 | 334 | 15 |
| 16. | Ахметшина Лейла | Уфа | 2017 | 3Ю |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 6 | 39 | 39 | 308 | 16 |
| 17. | Ахметшина Диана | Калтасы | 2017 | 2Ю |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ |   | 5 | 34 | 34 | 325 | 17 |
| 18. | Ильина Сабина | Уфа | 2017 | 3Ю |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 4 | 42 | 40 | 296 | 18 |
| 19. | Хаматханова Раделия | Калтасы |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 2 | 41 | 41 | 294 | 19 | ||
| 20. | Плюсова | БР |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 41 | 39 | 285 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|