[Домашняя страница]
День Народного ЕдинстваГолышманово [Тюменская область] [ 03.11.2025 / 03.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.11.2025 [21:33:26] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кадочников Роман | Голышманово | 2009 | М | КМС |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   |   12   | 12 | 45 | 55 | 382 | 1 |
| 2. | Тушин Сергей | Голышманово | 1987 | М | КМС |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 46 | 58 | 381 | 2 |
| 3. | Кадочников Станислав | Голышманово | 1975 | М | КМС |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 40 | 52 | 373 | 3 |
| 4. | Кадочников Олег | Голышманово | 1980 | М | I |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 42 | 54 | 366 | 4 |
| 5. | Дайнеко Анастасия | Голышманово | 2014 | Ж | I |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 41 | 53 | 371 | 5 |
| 6. | Кадочникова Валерия | Голышманово | 2013 | Ж | КМС |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 38 | 50 | 363 | 6 |
| 7. | Казаченко Юрий | Голышманово | 1963 | М | I |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 35 | 45 | 362 | 7 |
| 8. | Кадочников Алексей | Голышманово | 2013 | М | КМС |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   |   8   | 8 | 39 | 51 | 343 | 8 |
| 9. | Волков Матвей | Голышманово | 2017 | М | III |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 34 | 44 | 339 | 9 |
| 10. | Кадочников Матвей | Голышманово | 2011 | М | I |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   |   6   | 6 | 39 | 49 | 346 | 10 |
| 11. | Винокуров Константин | Голышманово | 2016 | М | I |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 34 | 43 | 323 | 11 |
| 12. | Бевза Алексей | Голышманово | 1956 | М | КМС |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 33 | 42 | 333 | 12 |
| 13. | Каурцева Надежда | Голышманово | 1962 | Ж | I |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 31 | 40 | 337 | 13 |
| 14. | Жагефарова Злата | Голышманово | 2018 | Ж | 3Ю |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 26 | 36 | 313 | 14 |
| 15. | Сотникова Екатерина | Голышманово | 2014 | Ж | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 30 | 40 | 316 | 15 |
| 16. | Сотникова Надежда | Голышманово | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   | 4 | 26 | 38 | 313 | 16 |
| 17. | Волкова Полина | Голышманово | 2019 | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   | 2 | 28 | 37 | 313 | 17 |
| 18. | Алексеев Вадим | Голышманово | 2019 | М | БР |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 28 | 37 | 300 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|