[Домашняя страница]
НовичкиСанкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 08.11.2025 / 08.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.11.2025 [17:29:19] |
| Группы: | Девочки, Девушки, Мальчики, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место | Девочки | Девушки | Мальчики | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шихов Семён | 2018 | М | БР | Мальчики |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 56 | 92 | 1 | 1 | |||
| 2. | Жилин Николай | 2015 | М | БР | Юноши |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   8   |   10   | 10 | 54 | 70 | 2 | 1 | |||
| 3. | Грищенков Никита | 2018 | М | БР | Мальчики |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 52 | 72 | 3 | 2 | |||
| 4. | Гришин Илья | 2016 | М | БР | Юноши |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 52 | 64 | 4 | 2 | |||
| 5. | Мифтахова Елизавета | 2016 | Ж | БР | Девушки |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 60 | 70 | 5 | 1 | |||
| 6. | Томенко Георгий | 2016 | М | БР | Юноши |   1   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 58 | 65 | 6 | 3 | |||
| 7. | Романов Ярослав | 2017 | М | БР | Юноши |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 58 | 59 | 7 | 4 | |||
| 8. | Малкин Семён | 2015 | М | БР | Юноши |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   6   |   8   | 8 | 55 | 55 | 8 | 5 | |||
| 9. | Мифтахова Валерия | 2017 | Ж | БР | Девушки |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 53 | 51 | 9 | 2 | |||
| 10. | Пагин Александр | 2018 | М | БР | Мальчики |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 50 | 40 | 10 | 3 | |||
| 11. | Куценко Даниил | 2016 | М | БР | Юноши |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 48 | 40 | 11 | 6 | |||
| 12. | Гоглев Лев | 2018 | М | БР | Мальчики |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 47 | 32 | 12 | 4 | |||
| 13. | Гоголицына Ива | 2017 | Ж | БР | Девушки |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 52 | 36 | 13 | 3 | |||
| 14. | Родина Василиса | 2015 | Ж | БР | Девушки |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 49 | 30 | 14 | 4 | |||
| 15. | Кыштымов Арсений | 2018 | М | БР | Мальчики |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 42 | 28 | 15 | 5 | |||
| 16. | Леващёва Елена | 2018 | Ж | БР | Девочки |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 35 | 14 | 16 | 1 | |||
| 17. | Вдовин Добрыня | 2017 | М | БР | Юноши |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   | 5 | 43 | 16 | 17 | 7 | |||
| 18. | Федосеев Никита | 2018 | М | БР | Мальчики |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   | 4 | 37 | 8 | 18 | 6 | |||
| 19. | Лобынцева Аля | 2019 | Ж | БР | Девочки |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   | 3 | 38 | 4 | 19 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|