[Домашняя страница]
Первенство Вельского района по быстрой игре среди мужчин и женщинВельск [Архангельская обл.] [ 23.11.2025 / 23.11.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.11.2025 [16:14:12] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куприянов Анатолий | 1955 | М | I | Мужчины |   | ⇓ |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   | 13 | 63 | 76 | 558 | 1 | 1 | |
| 2. | Попов Юрий | 1986 | М | I | Мужчины |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ |   | 13 | 58 | 71 | 575 | 2 | 2 | |
| 3. | Попова Алина | 2013 | Ж | I | Женщины |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 12 | 56 | 69 | 547 | 3 | 1 | |
| 4. | Попов Александр | 1954 | М | II | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 12 | 51 | 64 | 534 | 4 | 3 | |
| 5. | Сироджиддинов Фарид | 1992 | М | II | Мужчины |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   |   | 11 | 45 | 58 | 514 | 5 | 4 | |
| 6. | Задорин Ярослав | 2015 | М | I | Мужчины |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 10 | 56 | 69 | 558 | 6 | 5 | |
| 7. | Лодыгин Андрей | 1961 | М | II | Мужчины |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 10 | 54 | 67 | 543 | 7 | 6 | |
| 8. | Максимов Михаил | 2012 | М | II | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 49 | 61 | 504 | 8 | 7 | |
| 9. | Нечаев Иван | 1953 | М | БР | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 46 | 58 | 518 | 9 | 8 | |
| 10. | Орлов Тимофей | 2016 | М | III | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 8 | 54 | 67 | 538 | 10 | 9 | |
| 11. | Спиридонов Александр | 1973 | М | II | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 51 | 64 | 553 | 11 | 10 | |
| 12. | Павловский Александр | 1955 | М | III | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 8 | 48 | 58 | 510 | 12 | 11 | |
| 13. | Попова Юлия | 2011 | Ж | I | Женщины |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ |   |   | ⇑ | 8 | 47 | 60 | 508 | 13 | 2 | |
| 14. | Бердникова Мария | 2012 | Ж | III | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 40 | 50 | 494 | 14 | 3 | |
| 15. | Рюхачева Ольга | 1954 | Ж | III | Женщины |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 7 | 50 | 63 | 515 | 15 | 4 | |
| 16. | Ергина Ольга | 1956 | Ж | II | Женщины |   |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | 7 | 49 | 60 | 518 | 16 | 5 | |
| 17. | Шерягин Николай | 1960 | М | БР | Мужчины |   |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 7 | 46 | 58 | 490 | 17 | 12 | |
| 18. | Овсянкин Николай | 1950 | М | БР | Мужчины |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ |   | 7 | 44 | 56 | 492 | 18 | 13 | |
| 19. | Маслов Арсений | 2015 | М | III | Мужчины |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇓ | 7 | 41 | 53 | 491 | 19 | 14 | |
| 20. | Потапов Сергей | 1958 | М | III | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 7 | 41 | 52 | 508 | 20 | 15 | |
| 21. | Микуева София | 2013 | Ж | II | Женщины |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 51 | 63 | 512 | 21 | 6 | |
| 22. | Некрасов Анатолий | 1954 | М | БР | Мужчины |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 6 | 44 | 56 | 500 | 22 | 16 | |
| 23. | Мусин Андрей | 1951 | М | БР | Мужчины |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 6 | 36 | 45 | 477 | 23 | 17 | |
| 24. | Большакова Нина | 1955 | Ж | БР | Женщины |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ | ⇑ | 4 | 41 | 53 | 466 | 24 | 7 | |
| 25. | Бегунова Светлана | 1962 | Ж | БР | Женщины |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 3 | 38 | 47 | 441 | 25 | 8 | |
| 26. | Басова Татьяна | 1952 | Ж | БР | Женщины |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 2 | 39 | 52 | 448 | 26 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|