[Домашняя страница]
ПЕРВЕНСТВО РС(Я) по русским шашкам. Девушки до 17 лет (не старше 2010 г.р.)Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 19.12.2025 / 19.12.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.12.2025 [16:36:52] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яндубаева Лилия | Якутск | 2010 | КМС | 14 | 70 62 54 45 35 24 12 | 1 |
| 2. | Колодезникова Альбина | Горный | 2010 | КМС | 12 | 74 66 57 47 37 26 14 | 2 |
| 3. | Кондратьева Саяника | Якутск | 2010 | КМС | 12 | 69 63 55 47 37 26 14 | 3 |
| 4. | Прокопьева Айыына | Якутск | 2011 | КМС | 11 | 69 62 54 46 38 26 14 | 4 |
| 5. | Николаева Сайаана | Якутск | 2010 | КМС | 10 | 66 59 52 44 36 26 14 | 5 |
| 6. | Павлова Сааскылаана | Хангаласский | 2012 | КМС | 10 | 64 57 50 42 34 24 12 | 6 |
| 7. | Захарова Кристина | Горный | 2012 | КМС | 9 | 64 57 50 42 34 26 14 | 7 |
| 8. | Макарова Сайаана | Амгинский улус | 2011 | КМС | 8 | 74 66 58 49 38 26 14 | 8 |
| 9. | Ощепкова Нарыйаана | Якутск | 2012 | КМС | 8 | 74 66 57 47 37 26 14 | 9 |
| 10. | Гаврильева Алена | Амгинский | 2010 | I | 8 | 56 50 43 36 29 20 10 | 10 |
| 11. | Григорьева Айыына | Сунтарский, Якутск | 2010 | I | 8 | 54 48 41 34 27 19 11 | 11 |
| 12. | Иванова Евдокия | Якутск | 2012 | КМС | 7 | 57 51 44 37 30 21 11 | 12 |
| 13. | Кравчук Карина | Якутск | 2010 | КМС | 7 | 57 50 43 35 27 19 10 | 13 |
| 14. | Скрябина Тупсууна | Якутск | 2011 | I | 7 | 52 49 43 36 29 22 14 | 14 |
| 15. | Яковлева Далаана | Амгинский улус | 2010 | I | 7 | 51 48 42 35 28 20 12 | 15 |
| 16. | Алексеева Валерия | Мегино-Кангаласский | 2010 | II | 7 | 51 48 42 35 28 20 10 | 16 |
| 17. | Скрябина Арина | Якутск | 2010 | КМС | 6 | 57 51 44 37 30 22 12 | 17 |
| 18. | Попова Ньургустаана | Якутск | 2012 | КМС | 6 | 52 49 43 36 29 21 11 | 18 |
| 19. | Федорова Алиса | Чурапчинский, ЧРССШИОР | 2011 | II | 3 | 51 45 38 31 24 17 9 | 19 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|