[Домашняя страница]
Турнир Брянской области по русским шашкам, посвященный Новогоднему празднику. Группа II.г. Брянск, МБУ ДО "Спортивная школа по шахматам и шашкам" [Брянская область] [ 21.12.2025 / 21.12.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.12.2025 [13:52:30] |
| Группы: | Девочки 2018 - 2020 г.р., Девушки 2010 - 2017 г.р., Мальчики 2018 - 2020 г.р., Юноши 2010 - 2017 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Аветисян Арсен | Жуковский | 14-04-2018 | БР |
| 2. | Андреев Мирослав | Жуковский | 06-01-2016 | 2Ю |
| 3. | Атрохова Милана | Жуковский | 05-10-2014 | БР |
| 4. | Камаладдинова Мария | Бежицкий г. Брянска | 12-01-2014 | 2Ю |
| 5. | Карпицкий Олег | Бежицкий г. Брянска | 27-02-2018 | БР |
| 6. | Клевина Алёна | Брянский район | 13-12-2019 | БР |
| 7. | Коваленко Илья | Советский г. Брянска | 19-09-2016 | 2Ю |
| 8. | Коваленко Олег | Советский г. Брянска | 25-04-2019 | 3Ю |
| 9. | Ларичева Алина | Жуковский | 10-04-2019 | 3Ю |
| 10. | Матвеева Ксения | Бежицкий г. Брянска | 20-03-2018 | БР |
| 11. | Мельников Владимир | Бежицкий г. Брянска | 02-09-2013 | 3Ю |
| 12. | Рева Ксения | Бежицкий г. Брянска | 23-06-2015 | 3Ю |
| 13. | Симутина Екатерина | Жуковский | 28-12-2018 | 2Ю |
| 14. | Стрельцова Елизавета | Бежицкий г. Брянска | 01-11-2018 | БР |
| 15. | Трушко Тимофей | Бежицкий г. Брянска | 10-08-2018 | БР |
| 16. | Федорищенко Елизавета | Бежицкий г. Брянска | 13-04-2017 | 3Ю |
| 17. | Федорищенко Софья | Бежицкий г. Брянска | 18-08-2015 | 3Ю |
| 18. | Федотова Стефания | Бежицкий г. Брянска | 14-07-2018 | 3Ю |
| 19. | Чекед Захар | Жуковский | 03-03-2018 | БР |
| 20. | Чичков Дмитрий | Бежицкий г. Брянска | 24-12-2017 | 3Ю |
| 21. | Шведов Даниил | Бежицкий г. Брянска | 18-04-2018 | БР |
| 22. | Шуняков Семён | Жуковский | 22-01-2018 | II |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|