[Домашняя страница]
Турнир Брянской области по русским шашкам, посвященный Новогоднему празднику. Группа II.г. Брянск, МБУ ДО "Спортивная школа по шахматам и шашкам" [Брянская область] [ 21.12.2025 / 21.12.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.12.2025 [13:52:30] |
| Группы: | Девочки 2018 - 2020 г.р., Девушки 2010 - 2017 г.р., Мальчики 2018 - 2020 г.р., Юноши 2010 - 2017 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шуняков Семён | Жуковский | 22-01-2018 | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 71 | 589 | 5745 | 71 62 52 42 32 22 11 | 1 |
| 2. | Федорищенко Елизавета | Бежицкий г. Брянска | 13-04-2017 | 3Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 72 | 522 | 5003 | 72 64 55 46 36 26 15 | 2 |
| 3. | Коваленко Илья | Советский г. Брянска | 19-09-2016 | 2Ю |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 68 | 551 | 5191 | 68 61 54 46 36 26 15 | 3 |
| 4. | Симутина Екатерина | Жуковский | 28-12-2018 | 2Ю |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 70 | 562 | 5322 | 70 64 57 47 37 26 15 | 4 |
| 5. | Чичков Дмитрий | Бежицкий г. Брянска | 24-12-2017 | 3Ю |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   |   10   | 10 | 69 | 550 | 5125 | 69 63 56 47 37 26 15 | 5 |
| 6. | Ларичева Алина | Жуковский | 10-04-2019 | 3Ю |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 69 | 544 | 5283 | 69 62 54 45 35 25 15 | 6 |
| 7. | Камаладдинова Мария | Бежицкий г. Брянска | 12-01-2014 | 2Ю |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   10   | 10 | 69 | 526 | 5067 | 69 62 53 44 35 25 15 | 7 |
| 8. | Андреев Мирослав | Жуковский | 06-01-2016 | 2Ю |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 65 | 541 | 4901 | 65 58 51 43 35 25 15 | 8 |
| 9. | Трушко Тимофей | Бежицкий г. Брянска | 10-08-2018 | БР |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 56 | 518 | 3911 | 56 53 46 39 31 21 11 | 9 |
| 10. | Карпицкий Олег | Бежицкий г. Брянска | 27-02-2018 | БР |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 51 | 513 | 3565 | 51 48 42 35 28 21 11 | 10 |
| 11. | Федорищенко Софья | Бежицкий г. Брянска | 18-08-2015 | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 54 | 496 | 3623 | 54 48 42 35 28 20 11 | 11 |
| 12. | Атрохова Милана | Жуковский | 05-10-2014 | БР |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 47 | 486 | 3125 | 47 44 41 35 28 19 10 | 12 |
| 13. | Федотова Стефания | Бежицкий г. Брянска | 14-07-2018 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 46 | 499 | 3133 | 46 43 40 33 26 19 11 | 13 |
| 14. | Коваленко Олег | Советский г. Брянска | 25-04-2019 | 3Ю |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 68 | 514 | 4861 | 68 61 53 44 35 26 15 | 14 |
| 15. | Мельников Владимир | Бежицкий г. Брянска | 02-09-2013 | 3Ю |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 60 | 557 | 4503 | 60 54 47 40 31 21 11 | 15 |
| 16. | Шведов Даниил | Бежицкий г. Брянска | 18-04-2018 | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 60 | 480 | 4061 | 60 53 45 37 29 20 10 | 16 |
| 17. | Клевина Алёна | Брянский район | 13-12-2019 | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 57 | 478 | 3782 | 57 51 44 36 28 19 10 | 17 |
| 18. | Рева Ксения | Бежицкий г. Брянска | 23-06-2015 | 3Ю |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 62 | 547 | 4759 | 62 55 48 40 31 21 11 | 18 |
| 19. | Чекед Захар | Жуковский | 03-03-2018 | БР |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 48 | 461 | 2951 | 48 45 42 35 27 19 10 | 19 |
| 20. | Матвеева Ксения | Бежицкий г. Брянска | 20-03-2018 | БР |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 52 | 444 | 3047 | 52 49 43 35 27 19 10 | 20 |
| 21. | Аветисян Арсен | Жуковский | 14-04-2018 | БР |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 51 | 447 | 3000 | 51 48 42 35 27 19 10 | 21 |
| 22. | Стрельцова Елизавета | Бежицкий г. Брянска | 01-11-2018 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   | 2 | 54 | 439 | 3210 | 54 51 45 37 29 20 11 | 22 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|