[Домашняя страница]
Турнир Брянской области по русским шашкам, посвященный Новогоднему празднику. Группа I.г. Брянск, МБУ ДО "Спортивная школа по шахматам и шашкам" [Брянская область] [ 21.12.2025 / 21.12.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.12.2025 [15:51:31] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место | Ветераны 60 лет и ст. | Девушки 2010 - 2012 г.р. | Девушки 2013 - 2015 г.р. | Девушки 2016 - 2017 г.р. | Женщины | Инвалиды по зрен. (жен.) | Инвалиды по зрен. (муж.) | Мужчины | Юноши 2010 - 2012 г.р. | Юноши 2013 - 2015 г.р. | Юноши 2016 - 2017 г.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мглинец Илья | Жуковский | 24-10-2012 | КМС | 2402 | 16 | 73 | 620 | 6311 | 73 64 54 44 34 23 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | Псурцев Иван | Бежицкий г.Брянска | 23-06-2001 | МС | 2338 | 12 | 77 | 588 | 6310 | 77 68 58 48 38 27 16 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3. | Мортикова Анна | Жуковский | 31-07-1990 | МС | 2437 | 11 | 74 | 596 | 6146 | 74 67 58 49 39 28 16 | 3 | 1 | ||||||||||
| 4. | Гузь Софья | Фокинский г. Брянска | 26-07-2004 | КМС | 2238 | 11 | 72 | 569 | 5732 | 72 67 59 49 39 28 16 | 4 | 2 | ||||||||||
| 5. | Лямцев Артём | Жуковский | 28-05-2011 | I | ---- | 11 | 66 | 571 | 5196 | 66 58 49 40 30 20 10 | 5 | 3 | ||||||||||
| 6. | Маркин Василий | г. Сельцо | 15-04-1957 | КМС | 2334 | 10 | 77 | 575 | 6106 | 77 69 59 49 39 28 16 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| 7. | Чивикова Екатерина | Фокинский г.Брянска | 16-05-1986 | КМС | ---- | 10 | 71 | 565 | 5628 | 71 63 54 45 36 26 16 | 7 | 3 | ||||||||||
| 8. | Сорокина Инна | Советский г.Брянска | 27-09-1970 | МС | 2360 | 10 | 69 | 533 | 5213 | 69 62 54 46 37 27 16 | 8 | 4 | ||||||||||
| 9. | Маслов Михаил | Бежицкий г. Брянска | 08-02-2011 | КМС | 2339 | 10 | 68 | 571 | 5463 | 68 61 54 45 34 23 12 | 9 | 1 | ||||||||||
| 10. | Жабин Владислав | Жуковский | 30-05-2012 | I | ---- | 10 | 65 | 566 | 5131 | 65 58 50 42 32 22 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 11. | Сосновская Ульяна | Жуковский | 23-02-2007 | КМС | 2250 | 10 | 60 | 546 | 4602 | 60 53 46 39 31 21 11 | 11 | 5 | ||||||||||
| 12. | Попова Ксения | Бежицкий г.Брянска | 28-11-2010 | КМС | 2244 | 10 | 60 | 507 | 4271 | 60 54 47 39 30 21 11 | 12 | 1 | ||||||||||
| 13. | Батаев Игорь | Советский г.Брянска | 18-11-2013 | I | ---- | 9 | 68 | 554 | 5233 | 68 62 54 44 34 23 12 | 13 | 1 | ||||||||||
| 14. | Шкаберина Татьяна | Бежицкий г.Брянска | 08-10-2011 | КМС | 2250 | 9 | 66 | 554 | 5142 | 66 59 51 42 32 22 11 | 14 | 2 | ||||||||||
| 15. | Коляева Алиса | Жуковский | 20-03-2008 | КМС | 2250 | 9 | 63 | 536 | 4397 | 63 56 48 39 30 20 10 | 15 | 6 | ||||||||||
| 16. | Пачкал Виктория | Фокинский г. Брянска | 15-03-2009 | I | ---- | 9 | 61 | 506 | 4393 | 61 54 47 40 33 25 16 | 16 | 7 | ||||||||||
| 17. | Новиков Артём | Жуковский | 26-02-2004 | I | ---- | 8 | 68 | 523 | 5036 | 68 62 55 47 37 27 16 | 17 | 5 | ||||||||||
| 18. | Новиков Андрей | Клетнянский | 20-10-2015 | II | ---- | 8 | 60 | 512 | 4337 | 60 54 47 39 31 21 11 | 18 | 2 | ||||||||||
| 19. | Фомин Владимир | Бежицкий г.Брянска | 15-12-2013 | II | ---- | 8 | 58 | 497 | 4065 | 58 51 44 37 29 20 10 | 19 | 3 | ||||||||||
| 20. | Куцаков Алексей | Фокинский г. Брянска | 01-04-2014 | I | ---- | 8 | 55 | 501 | 3923 | 55 49 42 35 28 19 10 | 20 | 4 | ||||||||||
| 21. | Яковлева Виктория | Фокинский г.Брянска | 19-05-2017 | III | 2284 | 8 | 55 | 498 | 3569 | 55 49 42 35 27 19 10 | 21 | 1 | ||||||||||
| 22. | Цыганков Максим | Фокинский г.Брянска | 16-09-2014 | I | ---- | 7 | 64 | 514 | 4466 | 64 57 49 40 31 21 11 | 22 | 5 | ||||||||||
| 23. | Просянкин Александр | Фокинский г.Брянска | 22-10-1967 | I | ---- | 7 | 62 | 528 | 4546 | 62 56 49 40 31 21 11 | 23 | 6 | ||||||||||
| 24. | Цыганков Макар | Фокинский г.Брянска | 06-08-2016 | II | ---- | 7 | 55 | 476 | 3755 | 55 49 43 36 29 20 10 | 24 | 1 | ||||||||||
| 25. | Рубан Анна | Фокинский г.Брянска | 13-08-2013 | II | ---- | 7 | 55 | 470 | 3537 | 55 50 44 36 28 20 10 | 25 | 1 | ||||||||||
| 26. | Шарапкова Дарья | Жуковский | 01-05-2015 | II | ---- | 7 | 54 | 478 | 3616 | 54 49 43 36 28 20 10 | 26 | 2 | ||||||||||
| 27. | Головцова Виктория | Жуковский | 31-10-2012 | II | ---- | 7 | 52 | 489 | 3441 | 52 47 41 34 26 18 9 | 27 | 3 | ||||||||||
| 28. | Ганичев Матвей | Жуковский | 21-09-2017 | 1Ю | ---- | 7 | 47 | 472 | 2957 | 47 45 40 33 26 18 10 | 28 | 2 | ||||||||||
| 29. | Анищенко Иван | Советский г.Брянска | 01-09-1941 | II | ---- | 7 | 47 | 456 | 2915 | 47 42 37 32 26 19 12 | 29 | 1 | 7 | |||||||||
| 30. | Якушенко Иван | Бежицкий г.Брянска | 23-07-2014 | III | ---- | 6 | 59 | 493 | 3811 | 59 54 47 39 30 21 11 | 30 | 6 | ||||||||||
| 31. | Шишкин Анатолий | Унечский | 16-10-1964 | II | ---- | 6 | 56 | 519 | 4104 | 56 49 42 34 26 18 10 | 31 | 2 | 8 | |||||||||
| 32. | Хомяков Иван | Жуковский | 26-12-2011 | 1Ю | ---- | 6 | 54 | 483 | 3670 | 54 49 42 35 28 20 10 | 32 | 3 | ||||||||||
| 33. | Гурова Пелагея | Бежицкий г.Брянска | 23-05-2014 | III | ---- | 6 | 43 | 434 | 2447 | 43 41 36 30 23 16 8 | 33 | 3 | ||||||||||
| 34. | Рубан Артем | Фокинский г.Брянска | 01-08-2017 | III | ---- | 5 | 52 | 468 | 3341 | 52 47 41 34 27 20 11 | 34 | 3 | ||||||||||
| 35. | Соломыко Дмитрий | Унечский | 23-02-1992 | III | ---- | 5 | 50 | 453 | 3226 | 50 45 39 32 25 18 11 | 35 | 3 | 9 | |||||||||
| 36. | Суханова Анна | Бежицкий г. Брянска | 27-04-2017 | 3Ю | ---- | 5 | 43 | 420 | 2353 | 43 41 36 30 24 17 10 | 36 | 2 | ||||||||||
| 37. | Игнатова Софья | Фокинский г. Брянска | 08-11-2017 | 3Ю | ---- | 2 | 44 | 414 | 2311 | 44 39 34 28 21 14 7 | 37 | 3 | ||||||||||
| 38. | Толочко Александра | Дятьковский | 23-03-1956 | II | ---- | 0 | 48 | 401 | 2580 | 48 43 37 31 24 17 9 | 38 | 8 | 1 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|