[Домашняя страница]

Краевой фестиваль "Физкульт-Пикник"

Краснодар [Краснодарский край] [ 09.08.2025 / 09.08.2025 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T7 + 3''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 10.08.2025 [9:13:01]
Группы:  Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолГруппа 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Бухг.Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевочки до 9 летДевушки до 11 летДевушки до 14 летМальчики до 9 летМужчиныЮноши до 11 летЮноши до 14 летЮноши до 17 лет
1.Зюлковский Вячеслав АнатольевичКраснодар1962ММужчины       14446254 46 37 28 19 10 4171    1   
2.Тарачев Артемий АлексеевичКраснодар2017ММальчики до 9 лет       11456255 47 38 29 20 10 4122   1    
3.Кириленко Анатолий НиколаевичКраснодар1958ММужчины     ⇓⇑10436054 46 38 29 20 11 3973    2   
4.Кочарян Степан ВолодяевичСочи1963ММужчины    ⇓⇑ 10415955 50 42 34 25 14 3964    3   
5.Скоробогатько Анатолий НиколаевичКраснодар1949ММужчины     ⇓⇑9476861 53 45 35 25 14 4015    4   
6.Шевченко Владимир ВитальевичКраснодар2013МЮноши до 14 лет     ⇓ ⇑ 9455959 52 44 35 25 14 3316      1 
7.Сой Назар АтакановичКраснодар2017ММальчики до 9 лет      ⇑9416155 48 40 32 23 14 3537   2    
8.Царегородцева Анна АлександровнаКраснодар2012ЖДевушки до 14 лет       9395753 48 41 34 25 14 3728  1     
9.Губарев Юрий ЕвгеньевичКраснодар2016МЮноши до 11 лет      ⇓9375147 42 35 28 19 10 3669     1  
10.Кумейко Леонид АлександровичКраснодар2010МЮноши до 17 лет     ⇑ 8406054 47 40 33 24 14 36610       1
11.Барышева Екатерина АлександровнаКраснодар2013ЖДевушки до 14 лет   ⇓⇑  8395449 42 35 28 20 10 36611  2     
12.Злобин Алексей АлександровичКраснодар2012МЮноши до 14 лет       8375248 43 36 29 21 11 35712      2 
13.Злобина Ольга АлександровнаКраснодар2014ЖДевушки до 14 лет       8374946 40 33 26 18 9 36113  3     
14.Макогонов Максим АлексеевичКраснодар2013МЮноши до 14 лет ⇓  ⇑⇓⇓8365350 45 38 31 23 14 37514      3 
15.Злобина Анна АлександровнаКраснодар2015ЖДевушки до 11 лет ⇓ ⇑  ⇓8314340 35 30 23 16 9 33615 1      
16.Маслов Сергей ЮрьевичКраснодар2015МЮноши до 11 лет ⇑     7405751 44 36 28 20 11 36316     2  
17.Салаева Иветта АлишеровнаУдмуртская Республика2016ЖДевушки до 11 лет       7375146 41 34 26 18 9 34217 2      
18.Царегородцев Николай АлександровичКраснодар2016МЮноши до 11 лет       7374845 38 31 24 16 8 34218     3  
19.Денисов Лев АлександровичКраснодар2016МЮноши до 11 лет ⇑     7364945 39 32 25 17 9 34419     4  
20.Кипреев Василий СергеевичКраснодар2017ММальчики до 9 лет         7334242 38 32 25 17 9 29520   3    
21.Баева Таисия ПавловнаКраснодар2016ЖДевушки до 11 лет   ⇑  ⇓7314340 36 32 25 17 9 34521 3      
22.Рябцев Роман ДмитриевичКраснодар2017ММальчики до 9 лет         7283737 34 29 24 17 9 27322   4    
23.Андрианова Валерия АндреевнаКраснодар2016ЖДевушки до 11 лет    ⇑  6294339 35 30 24 18 10 30123 4      
24.Баев Владимир ПавловичКраснодар2018ММальчики до 9 лет     ⇓ 6294037 33 28 22 15 8 32324   5    
25.Ефимцева Анна ПавловнаКраснодар2016ЖДевушки до 11 лет      ⇓6253734 31 27 22 16 9 31525 5      
26.Зруев Назар ДаниловичКраснодар2017ММальчики до 9 лет      ⇑5385047 41 34 26 18 9 34226   6    
27.Андрианова Кира АндреевнаКраснодар2016ЖДевушки до 11 лет    ⇓⇑ 5354845 39 33 26 18 10 32727 6      
28.Губарева Мария ЕвгеньевнаКраснодар2015ЖДевушки до 11 лет   ⇑     5253333 30 26 22 15 8 24528 7      
29.Царегородцев Константин АлександровичКраснодар2016МЮноши до 11 лет   ⇓  ⇑4365046 41 34 27 19 10 31529     5  
30.Злобина Екатерина АлександровнаКраснодар2017ЖДевочки до 9 лет         4303939 35 29 23 16 9 250301       
31.Злобин Михаил АлександровичКраснодар2019ММальчики до 9 лет      ⇓  4222828 25 21 17 12 6 24131   7    
32.Барышев Иван АлександровичКраснодар2009МЮноши до 17 лет      ⇑3334641 36 30 23 16 8 31132       2
33.Шарафутдинова Ева РуслановнаКраснодар2017ЖДевочки до 9 лет   ⇓   ⇑⇓3283636 32 27 21 15 8 235332       

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"