[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам памяти гроссмейстера Скрабова В.В.Ярославль [Ярославская область] [ 11.07.2025 / 12.07.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.07.2025 [13:06:06] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Васютканов Максим | Тверская область | 2017 | 2Ю | Мальчики до 9 лет |
| 2. | Грунин Тимур | Ярославская область | 2017 | 3Ю | Мальчики до 9 лет |
| 3. | Гусаков Илья | Московская область | 2016 | II | Юноши до 11 лет |
| 4. | Задорин Ярослав | Архангельская область | 2015 | I | Юноши до 11 лет |
| 5. | Михалев Тимофей | Московская область | 2015 | 1Ю | Юноши до 11 лет |
| 6. | Муравкин Иван | Тверская область | 2016 | II | Юноши до 11 лет |
| 7. | Нечаев Илья | Архангельская область | 2016 | III | Юноши до 11 лет |
| 8. | Нечаев Матвей | Архангельская область | 2019 | 2Ю | Мальчики до 9 лет |
| 9. | Пеньковский Лев | Московская область | 2015 | 1Ю | Юноши до 11 лет |
| 10. | Поздняков Олег | Ярославская область | 2016 | 3Ю | Юноши до 11 лет |
| 11. | Смирнов Матвей | Костромская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет |
| 12. | Стариннов Ефим | Нижегородская область | 2015 | I | Юноши до 11 лет |
| 13. | Таиров Даниил | Санкт-Петербург | 2016 | I | Юноши до 11 лет |
| 14. | Филатов Артем | Нижегородская область | 2015 | КМС | Юноши до 11 лет |
| 15. | Фролов Мстислав | Калужская область | 2018 | 1Ю | Мальчики до 9 лет |
| 16. | Хабаров Анатолий | Архангельская область | 2017 | 3Ю | Мальчики до 9 лет |
| 17. | Царицын Михаил | Тверская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет |
| 18. | Шайдаков Егор | Костромская область | 2017 | II | Мальчики до 9 лет |
| 19. | Щеняев Леонид | Самарская область | 2016 | 2Ю | Юноши до 11 лет |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|