[Домашняя страница]
Краевые соревнования по русским шашкам на призы глав муниципальных образований Краснодарского края, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 2 этап «На призы главы МО Приморско-Ахтарского муниципального округа»Приморско-Ахтарск [Краснодарский край] [ 17.08.2025 / 17.08.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.08.2025 [13:01:30] |
| Группы: | Девочки до 11 лет, Девочки до 9 лет, Мальчики до 11 лет, Мальчики до 9 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сой Назар Атаканович | Краснодар | 2017 | М | II | Мальчики до 9 лет | 14 | 56 | 68 61 53 43 33 23 12 0 | 575 | 1 | |
| 2. | Пяткин Мирон Евгеньевич | Приморско-Ахтарский округ | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 11 | 59 | 73 65 57 47 37 26 14 0 | 589 | 2 | |
| 3. | Ургарчев Иван Станиславович | Армавир | 2017 | М | III | Мальчики до 9 лет | 10 | 57 | 71 64 56 47 37 26 14 0 | 573 | 3 | |
| 4. | Митропанов Дмитрий Александрович | Приморско-Ахтарский округ | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 7 | 36 | 44 41 36 30 23 16 8 0 | 467 | 4 | |
| 5. | Злобин Михаил Александрович | Краснодар | 2019 | М | 1Ю | Мальчики до 9 лет | 6 | 41 | 51 48 41 34 27 19 10 0 | 449 | 5 | |
| 6. | Михно Андрей Александрович | Армавир | 2017 | М | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 5 | 40 | 50 47 40 33 26 19 10 0 | 457 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|