[Домашняя страница]

Чемпионат России среди мужчин 2025. Быстрая программа.

  [ 19.09.2025 / 01.10.2025 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 28.09.2025 [18:36:02]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(n)Место
1.Колесов Гаврил ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)08-09-1979ГР274916117119715208117 106 94 82 70 57 43 29 15 1
2.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)06-01-1986ГР277915117117014989117 107 95 83 71 58 44 30 16 2
3.Амриллаев Муродулло АмониллоевичРеспублика Башкортостан05-05-1972ГР267914117114414342117 106 94 82 70 58 45 31 16 3
4.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург02-10-2001ГР275414113111013230113 103 92 80 68 56 44 31 16 4
5.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)09-10-2008МС267914111109713415111 102 92 81 69 57 44 31 16 5
6.Саршаев Мажит СабитовичЛенинградская область28-09-1991ГР271214110111813302110 99 88 76 64 52 40 27 14 6
7.Дашков Олег НиколаевичСамарская область17-04-1976ГР272014107112013044107 97 86 75 63 51 39 26 13 7
8.Шогин Денис ГермановичРеспублика Татарстан31-10-1985МС264914104103311397104 94 83 72 61 49 37 25 13 8
9.Славянов Никита АндреевичМосква20-08-1996ГР270013115116514545115 104 93 81 69 57 44 30 16 9
10.Цинман Дмитрий ЛьвовичРеспублика Татарстан12-12-1980ГР277113112113613859112 103 92 80 68 56 43 29 15 10
11.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан17-07-1975ГР271113111110912969111 101 91 80 68 55 42 28 14 11
12.Дьяченко Иван АлексеевичЛенинградская область07-04-2004МС265313104106211857104 94 84 73 62 50 38 26 14 12
13.Илясов Иван СергеевичМосковская область24-10-2005МС268313102109612194102 93 84 74 63 52 40 28 14 13
14.Цынов Арсений АртемовичТульская область30-06-2007МС269112114116714580114 103 92 80 68 56 44 30 16 14
15.Сафин Янис АльфировичРеспублика Башкортостан17-01-1988МС265912113109313578113 103 93 82 70 58 44 30 16 15
16.Сухович Вячеслав СтепановичМосковская область20-04-1972МС259812112110813571112 103 93 81 69 57 45 31 16 16
17.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область25-04-1998ГР268612112108212995112 101 90 78 66 54 41 28 15 17
18.Ширяев Александр ВладимировичЧелябинская область17-05-2006МС268912109113813464109 99 89 78 66 54 42 28 14 18
19.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург22-04-2006МС266512109112413391109 99 89 78 66 54 41 28 14 19
20.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург04-10-2008МС252312107112313152107 97 87 76 65 53 40 27 14 20
21.Смурков Иван АлексеевичЯрославская область05-09-2001МС256512101107411732101 92 83 73 62 51 39 27 14 21
22.Борисов Матвей АлександровичСамарская область14-10-2007КМС248112100109612104100 91 82 73 63 52 40 28 15 22
23.Мельников Дмитрий СергеевичСанкт-Петербург30-09-1998ГР264012100105611655100 91 82 72 62 51 40 28 14 23
24.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург25-06-2010КМС243312969731018396 87 78 68 58 47 36 25 13 24
25.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия07-10-1970ГР2608129410511080594 87 79 69 59 49 38 27 14 25
26.Королёв Юрий БорисовичТульская область04-08-1958ГР2633129410421079694 85 76 67 58 48 38 27 14 26
27.Павлов Игорь АнатольевичКрасноярский край21-08-1971МС25951292966932992 85 78 70 60 50 38 26 14 27
28.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)12-11-2006МС259211115113214039115 105 94 82 70 57 44 30 16 28
29.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)19-09-2001МС249111108104612183108 98 87 75 63 51 39 26 13 29
30.Чупрына Николай ЮрьевичВолгоградская область19-12-1995МС256011106107512330106 97 88 76 64 52 40 27 14 30
31.Коблевский Владислав ГлебовичКрасноярский край09-03-2008КМС258911103110112448103 94 84 74 63 52 40 28 14 31
32.Буров Александр ВикторовичНижегородская область19-02-1961ГР2635119810641148398 89 80 70 59 48 36 24 12 32
33.Пермяков Михаил ВладимировичУдмуртская Республика12-04-2014КМС2370119610021047196 88 79 70 61 51 40 28 14 33
34.Монастырёв Матвей АлексеевичМосква07-04-2010КМС2400119410291075594 85 76 67 58 48 38 26 14 34
35.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)24-04-2013КМС237511949821002594 85 76 67 57 47 37 26 14 35
36.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область02-09-2009КМС23971192929920192 84 75 66 57 47 37 27 14 36
37.Песоцкий Андрей СергеевичВолгоградская область09-04-1997КМС252210105104712071105 96 87 77 65 53 41 28 14 37
38.Смертин Глеб ВикторовичСанкт-Петербург05-04-2009КМС250310103103011503103 95 85 74 63 51 39 27 15 38
39.Гетманский Александр ЭдуардовичТульская область06-10-1977ГР267410103102511558103 94 84 74 63 52 40 28 14 39
40.Сухович Георгий ВячеславовичМосковская область20-04-2012КМС2406109910191110499 90 81 70 59 48 36 24 12 40
41.Звездин Виктор ВладимировичМосква15-04-2009МС2495109810251085898 90 81 72 61 49 37 25 13 41
42.Галашов Михаил ЕвгеньевичНижегородская область21-11-1957МС256810949821016094 86 77 68 58 48 37 25 13 42
43.Моторин Елизар АлексеевичУдмуртская Республика03-10-2009КМС24011090998989590 83 76 67 58 49 39 28 15 43
44.Воробьёв Даниил АлександровичНижегородская область24-07-2009КМС23911090982969890 84 75 66 57 47 37 26 14 44
45.Куприянов Василий ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)15-06-1952МС24121088979946188 82 75 66 56 46 36 25 13 45
46.Николаев Байдам СандаловичРеспублика Саха (Якутия)16-02-2011КМС24041086948896886 79 71 63 54 44 34 23 12 46
47.Абашин Андрей СергеевичНижегородская область17-12-2008КМС23731084967887384 77 70 62 53 44 34 24 12 47
48.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)25-06-2010КМС241399710291094397 89 81 71 61 50 38 26 13 48
49.Ишмуратов Фидан МидхатовичРеспублика Башкортостан МС2480997925977597 88 79 70 60 49 38 26 13 49
50.Муллин Сергей ЕвгеньевичКировская область25-03-1964МС2516994974995194 85 76 67 58 48 37 26 14 50
51.Мальков Сергей СергеевичОренбургская область24-04-2008КМС23869939931007593 86 79 70 60 49 37 25 13 51
52.Чудинов Юрий АлександровичСанкт-Петербург07-02-2013КМС2350993975957493 87 78 68 58 47 36 24 12 52
53.Патрушев Андрей ЛеонидовичПермский край30-10-1968МС2483989956928789 82 73 64 55 46 36 24 12 53
54.Свечников Сергей ВикторовичОренбургская область26-10-2011КМС2367989955940189 82 75 67 57 46 35 24 12 54
55.Овсянников Максим АнатольевичИркутская область11-10-1984МС2508988973937088 81 73 64 55 45 35 25 14 55
56.Ивкин Владислав СергеевичОрловская область02-07-2011КМС2445987974927787 80 73 64 55 45 35 25 14 56
57.Шаров Дмитрий ИгоревичМосковская область03-02-2011МС2484986929874786 79 70 61 52 43 34 24 14 57
58.Созыкин Алексей ДмитриевичЧелябинская область24-12-1992МС2460985936882685 78 71 63 55 46 37 27 16 58
59.Гарбузов Станислав НиколаевичБрянская область24-10-1991КМС2452985906802785 78 70 62 53 44 35 24 12 59
60.Миненко Кирилл ВадимовичТульская область17-01-2010КМС2346984923860684 77 70 62 53 44 34 23 12 60
61.Куликов Валерий АлександровичОренбургская область30-09-1958КМС2350983910843483 77 70 63 55 45 34 23 12 61
62.Поминчук Иван АндреевичВолгоградская область12-06-1947МС2384975888738975 69 62 54 46 38 30 21 12 62
63.Халтагаров Александр ВикторовичРеспублика Бурятия11-07-1978МС2525890942931090 83 75 66 57 47 37 25 13 63
64.Зубков Артем ЕвгеньевичНижегородская область17-07-2011КМС2331883903823183 77 71 63 54 45 35 24 12 64
65.Травин Андрей СергеевичСамарская область05-12-2006КМС2365882924828782 76 68 59 50 41 32 22 12 65
66.Болсохоев Олег МихайловичРеспублика Бурятия МС2343878910753178 73 67 59 50 41 31 21 11 66
67.Горбунов Дмитрий АлександровичОренбургская область02-11-1984КМС2350874871681974 68 62 55 46 37 28 19 10 67
68.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым27-04-1986ГР2740866669847866 54 42 28 14 0 0 0 0 68
69.Разваляев Арсений АндреевичКрасноярский край30-11-2011КМС2367789918895889 82 73 64 55 45 35 24 12 69
70.Шаталин Денис ВладимировичРеспублика Крым08-10-1985МС2476787942892787 79 70 61 52 43 34 24 14 70
71.Григорьев Демид ВадимовичКрасноярский край26-09-2011КМС2354777871755577 71 65 58 51 42 33 23 12 71
72.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра22-11-2013КМС2361775865682375 70 64 57 48 39 30 21 12 72
73.Шовкопляс Иван ФёдоровичЛуганская Народная Республика26-06-1939МС2444771861660971 66 60 54 47 40 32 23 14 73
74.Тарасян Карен АрутиковичКраснодарский край10-04-1965КМС2320766826579566 61 56 50 44 37 28 19 10 74
75.Огиенко Роман НиколаевичЛНР14-03-1973КМС2377680901775680 75 69 61 52 43 34 24 13 75
76.Лоскутов Роман ЕвгеньевичНижегородская область09-11-2010КМС2305675837699675 69 62 55 48 39 30 21 11 76
77.Матвеев Максим СергеевичВолгоградская область01-06-2009КМС2350675836688075 69 62 55 47 39 31 22 12 77
78.Маркин Василий НиколаевичБрянская область15-04-1957КМС2334675829684275 69 63 55 47 38 29 20 10 78
79.Кренев Виталий АндреевичХМАО-Югра23-05-2006КМС2321668737580668 63 57 51 44 37 30 22 11 79
80.Косенко Иван АлександровичЛНР26-11-1949КМС2350660759516060 58 52 46 40 34 27 19 10 80
81.Леонов Лев АрсеньевичМосковская область08-08-2012КМС2328573811653273 67 61 54 47 40 32 22 12 81
82.Грабовский Константин ИгоревичХМАО-Югра28-07-2010КМС2343562741525362 60 55 49 43 36 28 19 10 82
83.Клепаков Николай АнтоновичЛуганская Народная Республика10-04-1934МС2436271786626071 65 59 52 45 38 30 22 13 83
84.Рысаев Дамир РинатовичРеспублика Башкортостан22-11-1997ГР2710223309329423 12 0 0 0 0 0 0 0 84

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"