[Домашняя страница]
Первенство Архангельской области по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек до 11 летАрхангельск [Архангельская область] [ 15.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2026 [13:06:28] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | KW | Луч. Р. С. | Место | Девушки до 11 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ярош Дарина Викторовна | Онежский округ | 26-05-2017 | Ж | III | Девушки до 11 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 72 | 65 | 7 | 1 | 1 | ||
| 2. | Кузьмич Дарина Петровна | Онежский округ | 30-08-2017 | Ж | III | Девушки до 11 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 68 | 65 | 6 | 2 | 2 | ||
| 3. | Заборщикова Виктория Денисовна | Онежский округ | 26-12-2017 | Ж | 3Ю | Девушки до 11 лет |   0   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 63 | 63 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4. | Меньшиков Никита Юрьевич | Архангельск | 06-05-2017 | М | III | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 71 | 68 | 5 | 4 | 1 | ||
| 5. | Демидов Никита Олегович | Онежский округ | 16-02-2018 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 61 | 61 | 3 | 5 | 2 | ||
| 6. | Пинаевский Семен Николаевич | Архангельск | 29-06-2017 | М | III | Юноши до 11 лет |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   | 8 | 67 | 67 | 2 | 6 | 3 | ||
| 7. | Некрасов Александр Николаевич | Архангельск | 04-12-2017 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 66 | 66 | 3 | 7 | 4 | ||
| 8. | Кедрин Илья Николаевич | Онежский округ | 31-07-2018 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 62 | 62 | 2 | 8 | 5 | ||
| 9. | Кренева Ксения Викторовна | Онежский округ | 27-06-2018 | Ж | 3Ю | Девушки до 11 лет |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 59 | 59 | 2 | 9 | 4 | ||
| 10. | Калинин Макар Николаевич | Архангельск | 29-06-2017 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   | 7 | 56 | 56 | 2 | 10 | 6 | ||
| 11. | Шубный Артемий Сергеевич | Архангельск | 06-07-2017 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 63 | 63 | 0 | 11 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|