[Домашняя страница]

Открытый турнир города Брянска памяти тренеров Катунина В.И. и Ростовцева А.С. по стоклеточным шашкам.

г. Брянск, МБУ ДО СШ по шахматам и шашкам [Брянская область] [ 25.10.2026 / 25.10.2026 ]
Блиц, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T5 + 3''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 25.10.2026 [14:42:21]
Группы:  Девушки до 14 лет, Женщины, Мужчины, Юноши до 14 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(n)МестоДевушки до 14 летЖенщиныМужчиныЮноши до 14 лет
1.Мглинец ИльяЖуковский24-10-2012КМС2499  1    3    5    6    8    10    11    13  1371602596371 64 55 45 35 24 12 1  1 
2.Маслов МихаилБежицкий г.Брянска00-02-2011КМС2380  2    3    5    7    8    10    11    12  1277616647777 68 59 48 36 24 12 2  2 
3.Мельников АртёмФокинский г.Брянска24-05-2011КМС2350  2    4    5    7    8    9    11    12  1277606645577 68 58 47 36 24 12 3  3 
4.Маркин Василийг. Сельцо15-04-1957КМС2403  2    4    6    8    9    10    11    12  1277600640177 68 58 48 37 25 13 4  4 
5.Лебедкин ИванФокинский г.Брянска19-07-2010КМС2350  2    4    6    6    8    8    10    12  1271573573371 62 53 44 34 24 12 5  5 
6.Цыганков МаксимФокинский г.Брянска16-09-2014I----  2    3    3    5    7    8    10    12  1271565550371 63 54 45 36 25 13 6   1
7.Голдобов РоманКлетнянский20-04-2010КМС2380  2    4    6    6    8    10    11    11  1177595637277 68 58 48 37 25 13 7  6 
8.Цыганков МакарФокинский г.Брянска06-08-2016I----  2    2    4    6    8    9    9    11  1171571566271 62 53 44 35 24 12 8   2
9.Сорокина ИннаСоветский г.Брянска27-09-1970МС2450  2    2    2    4    6    8    10    11  1165558496365 58 50 41 32 22 12 9 1  
10.Соловьев ЕвгенийКлетнянский26-10-1956КМС2394  2    4    5    6    8    8    8    10  1076591632876 67 57 47 36 25 13 10  7 
11.Борисов СемёнБежицкий г.Брянска29-04-2012КМС2380  2    4    5    7    8    8    8    10  1068544512268 61 53 44 35 25 13 11  8 
12.Батаев ИгорьСоветский г.Брянска18-11-2013I----  2    4    4    6    6    6    8    10  1065553506465 58 50 42 33 23 12 12   3
13.Дашунин ОлегФокинский г.Брянска17-03-2013I----  2    2    2    4    6    8    10    10  1064548490064 58 51 44 34 24 12 13   4
14.Рубан АртемФокинский г.Брянска01-08-2017III----  0    2    4    6    6    6    8    10  1062536463162 55 48 40 31 21 11 14   5
15.Шалаботин Владимирг. Сельцо01-06-1957II----  1    3    3    3    3    5    7    9  967529502367 62 55 48 37 25 13 15  9 
16.Новиков АндрейКлетнянский20-10-2015II----  2    2    4    4    6    8    8    9  966551500666 59 52 44 35 24 12 16   6
17.Кондратов ВикторБрянский16-06-1989КМС2350  2    4    5    5    5    7    9    9  966548504766 60 53 44 34 24 12 17  10 
18.Шкаберина ТатьянаБежицкий г.Брянска08-10-2011КМС2350  2    4    4    6    6    7    9    9  964550485964 59 52 44 35 24 12 18 2  
19.Пачкал ВикторияФокинский г.Брянска15-03-2009I----  2    4    4    6    6    6    8    9  963548480963 57 50 43 34 23 12 19 3  
20.Куцаков АлексейФокинский г.Брянска01-04-2014I----  2    2    4    4    6    7    9    9  960548463660 54 47 40 31 21 11 20   7
21.Якушенко ИванБежицкий г.Брянска23-07-2014III----  0    2    2    4    6    7    7    9  958531427758 52 46 39 30 21 11 21   8
22.Федорищенко ЕлизаветаБежицкий г.Брянска13-04-20172Ю----  0    2    4    4    4    5    7    9  957487387457 51 45 38 31 22 12 221   
23.Яковлева ВикторияФокинский г.Брянска19-05-2017II----  2    2    2    4    6    8    8    8  864519461764 58 51 42 32 22 12 232   
24.Шарапкова ДарьяЖуковский01-05-2015II----  2    2    4    4    6    6    8    8  862528453062 56 49 42 33 23 12 243   
25.Фомин ВладимирБежицкий г.Брянска15-12-2013II----  2    2    4    6    6    7    7    7  767524469567 59 50 41 32 23 13 25   9
26.Уколова АнастасияФокинский г.Брянска05-03-20183Ю----  0    0    2    4    4    6    6    7  760488407260 55 49 42 34 24 13 264   
27.Борисов ИванБежицкий г.Брянска09-05-2017III----  0    2    2    2    4    6    6    7  758490405558 54 48 41 32 22 12 27   10
28.Камаладдинова МарияБежицкий г.Брянска12-01-20142Ю----  0    2    2    4    5    7    7    7  754493372354 49 44 37 30 21 12 285   
29.Федорищенко СофьяБежицкий г.Брянска18-08-20152Ю----  0    0    2    4    4    6    6    7  754482357054 49 42 35 28 19 10 296   
30.Ротенкова СофияФокинский г.Брянска05-02-2017III----  0    1    1    3    5    5    7    7  751467328251 46 41 35 28 21 11 307   
31.Капков МаксимВолодарский г.Брянска03-08-20163Ю----  0    2    2    2    4    4    6    7  750469326050 45 39 32 25 18 9 31   11
32.Рубан АннаФокинский г.Брянска13-08-2013II----  2    2    2    2    2    4    5    7  748455310548 44 39 34 28 21 11 328   
33.Коваленко ИльяСоветский г.Брянска19-09-20162Ю----  0    0    2    2    2    3    5    7  746471305446 42 37 32 26 18 9 33   12
34.Суханова АннаБежицкий г.Брянска27-04-20173Ю----  0    0    0    2    4    4    6    7  742459266942 38 33 27 21 14 7 349   
35.Игнатова СофьяФокинский г.Брянска08-11-2017III----  0    2    4    4    4    6    6    6  660501431960 53 46 38 30 21 12 3510   
36.Толочко АлександраДятьковский23-03-1956II----  2    2    2    4    4    4    4    6  657478375357 51 44 37 28 19 10 36 4  
37.Лебедкин КириллФокинский г.Брянска25-07-20183Ю----  0    0    2    2    4    5    5    6  654459339454 48 41 34 27 18 9 37   13
38.Трушко ТимофейБежицкий г.Брянска10-08-20182Ю----  0    2    4    4    5    5    5    5  558487379858 51 44 37 28 19 10 38   14
39.Боровиков ЗахарФокинский г.Брянска10-08-20173Ю----  0    0    2    2    2    4    4    5  552435318952 48 43 36 29 20 10 39   15
40.Коваль СергейБежицкий г.Брянска01-05-20183Ю----  0    0    2    2    2    3    4    5  549442302449 44 37 30 23 16 9 40   16
41.Черница АлисаВолодарский г.Брянска03-03-20163Ю----  0    1    1    1    3    3    3    5  547445283047 43 38 31 24 17 9 4111   
42.Рева КсенияБежицкий г.Брянска23-06-2015III----  0    2    4    4    4    4    4    4  457457359557 50 43 36 29 20 11 4212   
43.Коваленко ОлегСоветский г.Брянска25-04-20193Ю----  0    0    0    0    0    2    4    4  445426273045 42 38 33 27 21 12 43   17
44.Шкрябун МаргаритаВолодарский г.Брянска27-04-20163Ю----  0    0    0    0    2    2    2    4  441406225241 38 34 29 22 15 8 4413   
45.Петракова ТаисияВолодарский г.Брянска09-08-20163Ю----  0    0    0    2    2    2    3    3  338406203638 34 30 26 21 14 7 4514   
46.Трубачев ИльяВолодарский г.Брянска06-10-20163Ю----  0    0    0    0    0    0    1    1  139415227139 35 31 26 21 14 7 46   18

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"