[Домашняя страница]
Осень в Аничковом Дворце - Юноши до 11 лет (2017 г.р. и младше)Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург] [ 25.10.2026 / 25.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.10.2026 [14:06:01] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Зон-Б | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куртсеитов Данис Дляверович | СПб | 09-02-2017 | III |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 12 | 60 | 100 | 6 | 1 |
| 2. | Терещенко Илья Антонович | СПб | 25-09-2018 | 1Ю |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 10 | 62 | 84 | 5 | 2 |
| 3. | Селедцов Александр Владимирович | СПб | 15-09-2017 | 1Ю |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | ⇑ | 10 | 58 | 72 | 5 | 3 |
| 4. | Романов Ярослав Владиславович | СПб | 09-04-2017 | 1Ю |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | ⇓ | 10 | 56 | 68 | 5 | 4 |
| 5. | Егоров Алексей Игоревич | СПб | 17-09-2017 | 2Ю |   |   |   |   |   | ⇓ |     | 10 | 44 | 44 | 4 | 5 |
| 6. | Пономарев Матвей Игоревич | СПб | 19-05-2017 | 3Ю |   |   | ⇓ |   |     | ⇑ | ⇓ | 8 | 44 | 24 | 3 | 6 |
| 7. | Пуховиков Макар Романович | СПб | 27-04-2019 | 2Ю |     |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 6 | 50 | 16 | 2 | 7 |
| 8. | Недорезов Дмитрий Павлович | СПб | 02-10-2017 | 3Ю |   |   |   |     | ⇑ |   | ⇑ | 6 | 46 | 16 | 2 | 8 |
| 9. | Шумейко Александр Вадимович | СПб | 31-01-2017 | 2Ю |   |   |   |   | ⇑ |     | ⇓ | 6 | 40 | 12 | 2 | 9 |
| 10. | Гофман Даниил Ефимович | СПб | 24-06-2017 | 3Ю |   |   |     |   |   |   | ⇑ | 4 | 46 | 4 | 1 | 10 |
| 11. | Князьков Александр Евгеньевич | СПб | 21-03-2019 | БР |   |     |   | ⇑ |   |   |   | 2 | 40 | 0 | 0 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|