[Домашняя страница]
Осень в Аничковом Дворце - Юноши до 17 лет, юниоры до 20 летСанкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 25.10.2026 / 25.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.10.2026 [17:34:46] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место | Юниоры до 20 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мишин Данила Дмитриевич | СПб | 25-06-2010 | КМС | Юниоры до 20 лет | 11 | 55 | 80 | 1 | 1 | |
| 2. | Чудинов Юрий Александрович | СПб | 07-02-2013 | КМС | Юноши до 17 лет | 11 | 53 | 80 | 2 | 1 | |
| 3. | Сипович Василий Владиславович | СПб | 07-02-2009 | КМС | Юниоры до 20 лет | 10 | 60 | 78 | 3 | 2 | |
| 4. | Товпинец Роберт Александрович | СПб | 06-02-2009 | КМС | Юниоры до 20 лет | 9 | 60 | 66 | 4 | 3 | |
| 5. | Виноградов Михаил Дмитриевич | СПб | 17-02-2013 | КМС | Юноши до 17 лет | 8 | 57 | 57 | 5 | 2 | |
| 6. | Петров Александр Кириллович | СПб | 18-01-2011 | КМС | Юноши до 17 лет | 8 | 54 | 51 | 6 | 3 | |
| 7. | Сторожук Игнат Валерьевич | СПб | 05-08-2011 | I | Юноши до 17 лет | 8 | 45 | 36 | 7 | 4 | |
| 8. | Рачков Иван Андреевич | СПб | 07-02-2012 | I | Юноши до 17 лет | 8 | 34 | 24 | 8 | 5 | |
| 9. | Булинин Илья Антонович | СПб | 06-06-2011 | КМС | Юноши до 17 лет | 7 | 58 | 44 | 9 | 6 | |
| 10. | Большаков Юрий Николаевич | СПб | 29-06-2012 | I | Юноши до 17 лет | 6 | 45 | 20 | 10 | 7 | |
| 11. | Крылов Фёдор Сергеевич | СПб | 11-01-2011 | КМС | Юноши до 17 лет | 6 | 38 | 12 | 11 | 8 | |
| 12. | Еричев Егор Андреевич | СПб | 08-01-2009 | КМС | Юниоры до 20 лет | 4 | 39 | 4 | 12 | 4 | |
| 13. | Строганов Адриан Антонович | СПб | 22-05-2010 | III | Юниоры до 20 лет | 2 | 43 | 0 | 13 | 5 | |
| 14. | Сторожук Иван Валерьевич | СПб | 17-12-2013 | II | Юноши до 17 лет | 0 | 45 | 0 | 14 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|