[Домашняя страница]
Чемпионат Мира по стоклеточным шашкам среди мужчинг. Ташкент [Узбекистан ] [ 20.08.2026 / 25.08.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.08.2026 [13:03:45] |
| Группа: | Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гетманский Александр | Россия | 1977 | ГР |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | 15 | 92 83 73 62 51 40 27 14 | 99 | 867 | 1 |
| 2. | Шайбаков Айнур | Россия | 1992 | ГР |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 14 | 93 84 74 63 52 41 28 15 | 101 | 846 | 2 |
| 3. | Амриллаев Муродулло | Россия | 1972 | ГР |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 13 | 99 88 77 66 54 42 29 15 | 108 | 831 | 3 |
| 4. | Георгиев Александр | Россия | 1975 | ГР |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 13 | 93 85 76 65 54 42 29 15 | 101 | 851 | 4 |
| 5. | Ахмеров Тамерлан | Россия | 2004 | КМС |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | 12 | 87 78 69 59 48 37 26 13 | 95 | 837 | 5 |
| 6. | Гулямов Санжар | Узбекистан | 1972 | МС |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 74 67 60 52 43 34 24 13 | 79 | 771 | 6 |
| 7. | Гермогенов Николай | Россия | 1990 | ГР |   |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇑ | 11 | 92 84 75 65 54 42 29 15 | 99 | 825 | 7 |
| 8. | Шарафутдинов Марсель | Россия | 2000 | ГР |   |   | ⇓ |   |   |   |   |   | ⇑ | 11 | 92 83 74 64 53 42 29 15 | 98 | 833 | 8 |
| 9. | Урмоналиев Озодбек | Узбекистан | 2006 | МС |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 11 | 86 79 71 62 53 42 29 15 | 93 | 807 | 9 |
| 10. | Дериглазов Илья | Россия | 2004 | МС |   |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | 11 | 79 71 63 54 45 35 25 13 | 86 | 779 | 10 |
| 11. | Алибеков Самандар | Узбекистан | 2009 | МС |   | ⇑ | ⇓ |   |   |   |   |   |   | 11 | 76 69 62 54 45 36 25 13 | 82 | 739 | 11 |
| 12. | Муралиев Лазиз | Узбекистан | 2008 | ГР |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 75 69 60 51 42 33 23 12 | 80 | 722 | 12 |
| 13. | Гилязов Ильдар | Россия | 2013 | КМС |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ |   | 10 | 94 85 75 64 53 41 29 15 | 103 | 792 | 13 |
| 14. | Арсланов Фархад | Туркменистан | 1993 | МС |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 10 | 73 66 59 51 43 33 22 11 | 77 | 736 | 14 |
| 15. | Худайназаров Рамазон | Узбекистан | 1998 | МС |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 9 | 86 78 69 60 49 38 27 15 | 93 | 783 | 15 |
| 16. | Нураллаев Хабибуллахон | Узбекистан | 2011 | КМС |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 82 75 66 57 47 36 25 13 | 89 | 748 | 16 |
| 17. | Равшанов Аббос | Узбекистан | 1999 | МС |   | ⇓ |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 82 74 65 56 47 36 25 13 | 89 | 749 | 17 |
| 18. | Дурдыев Парахад | Туркменистан | 1993 | КМС |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 78 71 63 54 45 34 23 12 | 82 | 747 | 18 |
| 19. | Наралиев Айбек | Казахстан | 2005 | МС |   |   |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 9 | 77 70 63 54 45 36 25 14 | 79 | 734 | 19 |
| 20. | Татаренко Анатолий | Россия | 1973 | МС |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 68 61 54 46 38 29 20 11 | 73 | 703 | 20 |
| 21. | Абдусатторов Хумоюн | Узбекистан | 2015 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 62 56 49 42 35 27 19 10 | 68 | 699 | 21 | |
| 22. | Абдухалилов Абдумажид | Узбекистан | 2007 | МС |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 8 | 78 71 63 54 45 36 25 13 | 85 | 743 | 22 |
| 23. | Бердибаев Бауыржан | Казахстан | 1972 | МС |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 77 70 62 54 45 35 24 13 | 83 | 694 | 23 |
| 24. | Айтмухамбетов Асылхан | Казахстан | 2005 | МС |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | 8 | 74 68 60 51 42 33 23 12 | 80 | 707 | 24 |
| 25. | Асанхан Айдын | Казахстан | 2016 | КМС |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   |   |   | 8 | 64 60 54 48 41 33 25 14 | 66 | 658 | 25 |
| 26. | Кудайберген Нурасыл | Казахстан | 2013 | КМС |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   |   | 7 | 73 67 61 52 43 34 23 12 | 78 | 685 | 26 |
| 27. | Маликов Лазиз | Узбекистан | 2016 |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 7 | 73 67 59 50 41 32 22 11 | 75 | 688 | 27 | |
| 28. | Югай Юрий | Узбекистан | 1950 | КМС |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 71 65 58 50 41 32 23 12 | 77 | 678 | 28 |
| 29. | Ахмедов Юсуп | Туркменистан | 1993 | КМС |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   |   |   | 7 | 69 64 58 51 44 36 26 15 | 71 | 672 | 29 |
| 30. | Локтионов Лев | Россия | 2014 | I |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 7 | 57 53 48 42 35 27 18 9 | 59 | 640 | 30 |
| 31. | Курбонов Абдулло | Таджикистан | 1997 | КМС |   | ⇓ |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | 6 | 65 59 52 45 38 30 22 11 | 69 | 629 | 31 |
| 32. | Каримов Баходур | Таджикистан | 1966 | КМС |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 6 | 60 56 50 43 36 28 20 11 | 62 | 639 | 32 |
| 33. | Хаитов Исмоил | Таджикистан | 2006 | КМС |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 6 | 52 48 43 37 31 24 17 9 | 54 | 617 | 33 |
| 34. | Батырханов Русланжан | Казахстан | 2008 | КМС |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | 5 | 63 59 53 46 39 32 23 12 | 65 | 612 | 34 |
| 35. | Локтионов Алексей | Россия | 2015 | II |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 4 | 57 52 46 40 34 27 19 10 | 59 | 593 | 35 |
| 36. | Сирожиддинов Сухроб | Узбекистан | 2009 | I |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 2 | 55 50 44 38 31 24 17 9 | 59 | 590 | 36 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|