[Домашняя страница]
Кубок Краснодарского края по стоклеточным шашкамКраснодар [Краснодарский край] [ 01.07.2026 / 07.07.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.07.2026 [9:43:58] |
| Группа: | Женщины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Злобина Ольга Александровна | Краснодар | 2014 | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 112 | 8 | 1 | |
| 2. | Злобина Анна Александровна | Краснодар | 2015 | 1Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 66 | 4 | 2 | |
| 3. | Андрианова Валерия Андреевна | Краснодар | 2016 | II |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   9   |   10   | 10 | 58 | 3 | 3 | |
| 4. | Барышева Екатерина Александровна | Краснодар | 2013 | II |   0   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 53 | 4 | 4 | |
| 5. | Крец Софья Андреевна | Краснодар | 2015 | 2Ю |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   |   8   |   9   | 9 | 46 | 3 | 5 | |
| 6. | Баева Таисия Павловна | Краснодар | 2016 | II |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   8   | 8 | 37 | 3 | 6 | |
| 7. | Андрианова Кира Андреевна | Краснодар | 2016 | II |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 18 | 2 | 7 | |
| 8. | Злобина Екатерина Александровна | Краснодар | 2017 | 1Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 20 | 2 | 8 | |
| 9. | Баева Ольга Олеговна | Краснодар | 1984 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|