[Домашняя страница]

КУБОК РОССИИ ПО СПОРТУ ГЛУХИХ, СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА: СТОКЛЕТОЧНЫЕ ШАШКИ-БЫСТРАЯ ИГРА

Кострома [Костромская область] [ 20.09.2026 / 20.09.2026 ]
Быстрые, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T15 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 20.09.2026 [17:12:14]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(-1)Солкоф(n)KWМесто
1.Бутров Алексей ОлеговичПензенская область08-09-1991ГР  2    4    6    8    10    12    12  12445454 46 38 29 20 10 61
2.Рябов Вячеслав АлексеевичИвановская область18-01-1960МС  0    2    4    6    8    9    10  10415353 46 38 30 21 12 42
3.Соловьев Вадим ЮрьевичМосковская область07-09-1999МС  1    3    3    5    6    8    10  10354747 42 36 29 21 12 43
4.Агакишиев Кирилл РаджевичБелгородская область21-12-1994КМС  1    3    5    7    7    8    9  9455757 49 41 32 22 12 34
5.Смелов Владимир ВасильевичЧувашская Республика14-11-1962I  2    2    4    4    6    8    9  9384848 43 36 28 19 10 45
6.Отян Василий НиколаевичМосковская область22-10-1959КМС  2    4    4    5    7    7    9  9364848 43 37 29 21 12 46
7.Волгин Андрей НиколаевичМосковская область21-07-1964КМС  2    4    6    6    6    8    8  8395151 45 39 31 22 12 47
8.Сыренов Дмитрий БаировичИркутская область19-10-2001КМС  2    4    4    4    6    6    8  8395151 45 38 30 21 12 48
9.Лазарев Сергей НиколаевичНижегородская область01-11-1969I  1    1    3    5    5    7    8  8394949 44 38 29 20 10 39
10.Фролов Леонид ВладимировичМосковская область29-07-1961КМС  0    2    2    4    4    5    7  7354545 40 34 27 19 10 310
11.Горбунов Максим СергеевичЯрославская область09-07-2005II  0    0    2    3    3    5    7  7293636 31 26 20 14 7 311
12.Маслов Андрей БорисовичМосковская область08-11-1979КМС  0    0    1    3    5    5    7  7273737 33 28 23 17 10 312
13.Рубель Максим ЮрьевичРеспублика Крым17-01-2003МС  2    2    4    5    6    6    6  6394949 42 35 27 19 10 213
14.Юматов Дмитрий АлександровичЧелябинская область06-03-1988КМС  2    2    2    2    4    4    6  6324040 35 30 23 16 8 314
15.Урусов Николай НиколаевичМосковская область12-11-1990МС  2    2    4    4    4    5    5  5415353 47 40 31 22 12 215
16.Радынов Кирилл ЕвгеньевичРеспублика Мордовия28-07-2010I  0    2    2    3    5    5    5  5344242 36 30 23 16 8 216
17.Усилов Сергей ВалерьевичЯрославская область06-11-2005I  0    0    0    0    2    3    5  5293939 36 32 25 18 10 217
18.Попов Сергей АлексеевичКостромская область30-04-1981II  0    0    1    3    3    4    4  4273636 33 28 23 16 9 118
19.Краснов Константин АлексеевичЧувашская Республика13-08-1983I  0    2    2    2    2    3    3  3273636 32 27 22 16 9 119
20.Чигирин Владимир АлександровичМосковская область07-07-1982II  1    1    1    1    1    2    2  2334343 39 34 27 19 10 020

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"