[Домашняя страница]
Первенство города Якутска по стоклеточным шашкам мальчики до 9 лет (2018 г.р., и младше)Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 18.10.2026 / 18.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.10.2026 [13:15:14] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Айаал Александрович | Якутск РШШЦ | 24-08-2018 | I | 16 | 66 | 1 | |
| 2. | Шамаев Эрсан Федотович | Якутск СОШ №40 | 31-07-2018 | 2Ю | 14 | 67 | 2 | |
| 3. | Горохов Харысхан | Якутск ДЮСШ 6 | 00-00-2018 | III | 10 | 74 | 3 | |
| 4. | Нестеров Арчын | Намский улус | 08-06-2018 | III | 10 | 69 | 4 | |
| 5. | Габышев Аслан Айхал уола | Якутск ДТТ | 14-12-2018 | 3Ю | 10 | 67 | 5 | |
| 6. | Лебедев Никита Анатольевич | Якутск РШШЦ | 24-01-2018 | БР | 9 | 55 | 6 | |
| 7. | Никифоров Айсиэн Степанович | Якутск РШШЦ | 15-05-2019 | БР | 8 | 57 | 7 | |
| 8. | Габышев Дархан Айхал уола | Якутск ДТТ | 13-11-2020 | БР | 7 | 69 | 8 | |
| 9. | Герасимов Эрэл Николаевич | Якутск ДЮСШ 6 | 05-04-2019 | 3Ю | 6 | 71 | 9 | |
| 10. | Зуев Кирилл Викторович | Якутск ДЮСШ 5 | 07-02-2019 | БР | 6 | 64 | 10 | |
| 11. | Долгов Денис Николаевич | Якутск СОШ №40 | 26-08-2019 | БР | 6 | 46 | 11 | |
| 12. | Посельский Артем Афанасьевич | Якутск ДЮСШ 5 | 13-11-2019 | БР | 5 | 55 | 12 | |
| 13. | Левин Эдвин Николаевич | Якутск ДЮСШ 6 | 00-00-2020 | БР | 5 | 54 | 13 | |
| 14. | Стручков Сандар Егорович | Якутск ДЮСШ 5 | 13-11-2020 | БР | 0 | 50 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|