[Домашняя страница]
Первенство города Якутска по стоклеточным шашкам юноши до 14 лет (2013 г.р,-2015 г.р.,)Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 18.10.2026 / 18.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.10.2026 [14:58:50] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бурнашев Тимур Дмитриевич | Якутск ДЮСШ 5 | 24-04-2013 | |
| 2. | Винокуров Богдан Робертович | Чурапчинский улус | 01-12-2014 | I |
| 3. | Гоголев Роберт Николаевич | Якутск ДЮСШ 5 | 29-10-2014 | III |
| 4. | Еремеев Кирилл Евгеньевич | Якутск ДЮСШ 6 | 27-08-2015 | 2Ю |
| 5. | Ефимов Оскар Максимович | Якутск ДЮСШ 5 | 03-08-2014 | БР |
| 6. | Жирков Василий Николаевич | Намский улус | 06-09-2013 | III |
| 7. | Захаров Дамир Семенович | Якутск ДЮСШ 5 | 16-07-2015 | I |
| 8. | Захаров Данил Вячеславович | Горный улус | 19-04-2015 | КМС |
| 9. | Захаров Павел Егорович | Горный улус | 29-10-2013 | КМС |
| 10. | Ильинов Петр Михайлович | Якутск ДЮСШ 5 | 07-10-2014 | БР |
| 11. | Илюхин Артем Витальевич | Горный улус | 01-09-2015 | КМС |
| 12. | Иннокентьев Кирилл Николаевич | Якутск ДЮСШ 5 | 14-05-2015 | КМС |
| 13. | Кузьминов Байтал Владиславович | Якутск ДДТ | 07-02-2014 | БР |
| 14. | Максимов Эрик Михайлович | Якутск ДДТ | 21-01-2014 | III |
| 15. | Матаннанов Айаал Павлович | Намский улус | 28-04-2015 | I |
| 16. | Матвеев Алгыс | Якутск ДДТ | 28-03-2013 | КМС |
| 17. | Монастырев Айсен Иванович | Якутск РШШЦ | 04-03-2015 | КМС |
| 18. | Плюс | |||
| 19. | Спиридонов Дамир | Якутск ДЮСШ 6 | 17-12-2013 | БР |
| 20. | Стародумов Илья Семёнович | Якутск ДЮСШ 6 | 21-08-2015 | БР |
| 21. | Торговкин Леонид Павлович | Якутск ДЮСШ 6 | 00-00-2015 | КМС |
| 22. | Уранаев Айуран Михайлович | Якутск РШШЦ | 14-11-2015 | КМС |
| 23. | Христофоров Кирилл Васильевич | Якутск ДЮСШ 6 | 17-04-2015 | 1Ю |
| 24. | Цой Илья Владиславович | Якутск ДДТ | 03-03-2015 | КМС |
| 25. | Шишигин Николай | Якутск ДЮСШ 6 | 00-00-2015 | I |
| 26. | Яковлев Ян Константинович | Якутск СОШ №40 | 19-02-2014 | 2Ю |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|