[Домашняя страница]
Первенство муниципального образования город Краснодар по стоклеточным шашкамКраснодар [Краснодарский край] [ 28.10.2026 / 01.11.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.10.2026 [10:09:59] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Салаева Иветта Алишеровна | Краснодар | 12-04-2016 | Ж | 1Ю | Девушки до 11 лет | 10 | 48 | 59 52 45 38 30 22 11 | 532 | 1 |
| 2. | Баева Таисия Павловна | Краснодар | 28-11-2016 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 9 | 46 | 62 56 49 42 35 27 16 | 496 | 2 |
| 3. | Злобина Екатерина Александровна | Краснодар | 26-09-2017 | Ж | 1Ю | Девушки до 11 лет | 8 | 44 | 55 48 41 34 27 19 11 | 506 | 3 |
| 4. | Андрианова Валерия Андреевна | Краснодар | 18-02-2016 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 7 | 50 | 61 54 47 39 30 21 11 | 517 | 4 |
| 5. | Андрианова Кира Андреевна | Краснодар | 18-02-2016 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 7 | 46 | 56 49 42 35 27 19 10 | 483 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|