[Домашняя страница]
Первенство муниципального образования город Краснодар по стоклеточным шашкамКраснодар [Краснодарский край] [ 28.10.2026 / 01.11.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.10.2026 [10:09:59] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цатурян Роман Андреевич | Краснодар | 30-07-2018 | М | I | Мальчики до 9 лет | 13 | 57 | 73 67 58 48 38 27 16 | 590 | 1 |
| 2. | Бессмолкин Михаил Григорьевич | Краснодар | 17-09-2018 | М | II | Мальчики до 9 лет | 11 | 61 | 77 69 60 50 40 29 16 | 556 | 2 |
| 3. | Злобин Михаил Александрович | Краснодар | 11-03-2019 | М | II | Мальчики до 9 лет | 8 | 45 | 55 49 42 35 27 19 10 | 483 | 3 |
| 4. | Баев Владимир Павлович | Краснодар | 00-00-2018 | М | 1Ю | Мальчики до 9 лет | 7 | 43 | 53 47 41 34 27 19 10 | 478 | 4 |
| 5. | Зуй Георгий Романович | Краснодар | 06-10-2020 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 6 | 41 | 52 49 44 38 31 22 11 | 414 | 5 |
| 6. | Митин Артём Олегович | Краснодар | 22-05-2021 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 4 | 34 | 44 41 36 30 24 17 10 | 388 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|