[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования спорта лиц с ПОДАстаница Голубицкая [Краснодарский край] [ 15.08.2026 / 23.08.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.08.2026 [0:01:05] |
| Группы: | Женщины, Мужчины, Юниоры |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Место | Женщины | Мужчины | Юниоры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лопухин Иван Дмитриевич | республика Карелия | 1991 | М | II | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 43 | 54 | 384 | 3322 | 1 | 1 | ||
| 2. | Шовкопляс Иван Фёдорович | ЛНР | 1939 | М | III | Мужчины |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 11 | 40 | 54 | 395 | 3433 | 2 | 2 | ||
| 3. | Михеева Снежана Геннадьевна | Волгоградская область | 1973 | Ж | КМС | Женщины |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 10 | 40 | 54 | 386 | 3366 | 3 | 1 | ||
| 4. | Газиев Амир Альфатович | республика Башкортостан | 2004 | М | КМС | Мужчины, Юниоры |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 9 | 38 | 52 | 381 | 3127 | 4 | 3 | 1 | |
| 5. | Копылов Иван Александрович | Архангельская область | 2005 | М | II | Мужчины, Юниоры |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 9 | 33 | 47 | 356 | 2756 | 5 | 4 | 2 | |
| 6. | Ястребова Римма Владиммровна | Московская область | 1971 | Ж | II | Женщины |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 8 | 41 | 52 | 353 | 2993 | 6 | 2 | ||
| 7. | Гурьев Иван Денисович | Пензенская область | 2012 | М | КМС | Мужчины, Юниоры |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 8 | 32 | 46 | 338 | 2474 | 7 | 5 | 3 | |
| 8. | Зверев Иван Михайлович | Москва | 2004 | М | КМС | Мужчины, Юниоры |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 8 | 30 | 39 | 330 | 1947 | 8 | 6 | 4 | |
| 9. | Лукин Александр Викторович | Пензенская область | 2009 | М | КМС | Мужчины, Юниоры |   |   | ⇓ |   |   |   | ⇑ | 7 | 45 | 59 | 370 | 3447 | 9 | 7 | 5 | |
| 10. | Лисовая Марина Геннадьевна | ДНР | 1987 | Ж | II | Женщины |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ |   | 6 | 37 | 48 | 324 | 2545 | 10 | 3 | ||
| 11. | Гнечко Руслан Васильевич | ДНР | 1981 | М | МС | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 6 | 36 | 46 | 352 | 2608 | 11 | 8 | ||
| 12. | Агаджанян Андрей Иванович | Москва | 2000 | М | КМС | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 36 | 46 | 327 | 2454 | 12 | 9 | ||
| 13. | Ренкас Сергей Григорьевич | ДНР | 1983 | М | КМС | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 6 | 34 | 48 | 338 | 2543 | 13 | 10 | ||
| 14. | Косенко Иван Александрович | ЛНР | 1949 | М | III | Мужчины |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | ⇓ | 6 | 34 | 43 | 333 | 2140 | 14 | 11 | ||
| 15. | Морозова Марина Александровна | Краснодарский край | 2010 | Ж | КМС | Женщины |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 5 | 25 | 33 | 304 | 1491 | 15 | 4 | ||
| 16. | Ишмакова Василя Сафуановна | Башкортостан | 1951 | Ж | III | Женщины |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 4 | 26 | 34 | 303 | 1506 | 16 | 5 | ||
| 17. | Чемоданова Екатерина Игоревна | Краснодарский край | 1991 | Ж | III | Женщины |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   |   | 3 | 30 | 39 | 318 | 1886 | 17 | 6 | ||
| 18. | Трегубов Артем Андреевич | Москва | 2008 | М | III | Мужчины, Юниоры |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 29 | 37 | 282 | 1644 | 18 | 12 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|