[Домашняя страница]
Чемпионат мира по стоклеточным шашкам среди женщин старше 50 летг. Ташкент [Узбекистан ] [ 20.08.2026 / 25.08.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.08.2026 [15:43:00] |
| Группа: | Женщины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Георгиева Гузель | Россия | 1976 | ГР |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 34 | 4 | 1 | |
| 2. | Мильшина Елена | Россия | 1971 | ГР |   1   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 28 | 3 | 2 | |
| 3. | Савина Нона | Россия | 1967 | ГР |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 20 | 3 | 3 | |
| 4. | Абдулина Сурайе | Узбекистан | 1970 | МС |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 5. | Эржигитова Нигора | Узбекистан | 1975 | КМС |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 6. | Сурова Вера | Россия | 1944 | МС |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|