[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования "Кубок Байкала" Блиц

г. Улан-Удэ [Республика Бурятия] [ 29.06.2026 / 04.07.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 04.07.2026 [14:01:23]
Группы:  Женщины, Мужчины

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)МестоЖенщиныМужчины
1.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург2001МГР2781Мужчины       179510495 86 75 63 51 39 27 15 1 1
2.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)1986МГР2782Мужчины        159810798 88 77 65 53 41 29 17 2 2
3.Шибаев Виталий ЮрьевичИркутская область1997ММС2477Мужчины        129910899 90 79 68 56 44 32 17 3 3
4.Никифоров Дмитрий КонстантиновичИркутская область1984МГР2580Мужчины        129710697 88 79 68 56 44 32 17 4 4
5.Чупрына Николай ЮрьевичВолгоградская область1995ММС2549Мужчины        129610596 87 77 66 55 44 32 17 5 5
6.Номогоев Василий АлексеевичИркутская область2005МКМС2493Мужчины      129510295 86 77 67 56 44 32 17 6 6
7.Халтагаров Александр ВикторовичРеспублика Бурятия1978ММС2521Мужчины        129410194 85 74 63 51 39 27 15 7 7
8.Урбаханов Александр ВалерьевичРеспублика Бурятия1975ММС2483Мужчины       129110091 82 73 63 52 41 29 17 8 8
9.Солдатов Виктор ВикторовичКрасноярский край2015МКМС2353Мужчины         12818781 72 63 54 45 35 24 12 9 9
10.Разваляев Арсений АндреевичКрасноярский край2011МКМС2377Мужчины         12808880 71 62 53 44 34 23 12 10 10
11.Григорьев Демид ВадимовичКрасноярский край2011МКМС2357Мужчины         11899489 81 72 63 52 41 29 17 11 11
12.Овсянников Максим АнатольевичИркутская область1984ММС2499Мужчины         11869386 77 67 57 46 35 24 12 12 12
13.Хунгуев Никита АлексеевичИркутская область2010МКМС2402Мужчины         11839283 74 65 56 46 36 24 12 13 13
14.Аширов Дамир КутдусовичКемеровская область1988МКМС2406Мужчины      11839183 74 65 56 46 35 24 12 14 14
15.Голодяева Арина ДмитриевнаСамарская область2010ЖКМС2357Женщины         11828982 75 67 58 49 38 27 15 151 
16.Шурыгин Александр СергеевичРеспублика Бурятия1987МКМС2405Мужчины         11818881 73 64 55 45 34 23 12 16 15
17.Дамдинов Баир БатуевичКрасноярский край МКМС2335Мужчины         11818481 72 63 54 44 34 23 12 17 16
18.Бадмацыренова Ринчима УлзытуевнаРеспублика Бурятия1994ЖКМС2347Женщины         11758175 68 60 51 42 33 23 12 182 
19.Урбаханов Сергей ВалерьевичМосква1974МКМС2350Мужчины         11737973 67 60 51 42 33 23 12 19 17
20.Ненастьев Евгений АлександровичРеспублика Бурятия1973МКМС----Мужчины        11727772 65 57 49 40 31 22 11 20 18
21.Шалбанов Чимит ЧингисовичИркутская область2010МКМС2397Мужчины         10919891 82 71 60 49 38 27 15 21 19
22.Баинов Дамир ВадимовичИркутская область2013МКМС2354Мужчины        10879387 78 69 58 47 36 24 12 22 20
23.Манзаев Батор МункоевичИркутская область2014МКМС----Мужчины         10748074 67 60 52 43 34 23 12 23 21
24.Овсянников Артур АндреевичИркутская область2013МКМС2331Мужчины        9909790 83 74 63 52 41 29 17 24 22
25.Ясев Александр МихайловичКрасноярский край1967МКМС2357Мужчины      9879487 78 68 57 46 35 24 12 25 23
26.Малгатаева Виктория РуслановнаИркутская область2013ЖКМС2350Женщины       9858785 77 68 59 48 36 24 12 263 
27.Разваляев Евгений АндреевичКрасноярский край2014МКМС----Мужчины         9838983 75 66 57 46 35 24 12 27 24
28.Сухоруков Андрей СергеевичАлтайский край1980МКМС2272Мужчины         9828782 75 68 60 51 40 29 17 28 25
29.Денисов Марк СергеевичКрасноярский край1987МI----Мужчины         9798679 71 63 54 45 35 24 12 29 26
30.Базаров Мунко ЖанчиповичРеспублика Бурятия1952МКМС----Мужчины        9788478 71 64 55 46 35 24 12 30 27
31.Болсохоев Олег МихайловичРеспублика Бурятия1977ММС2350Мужчины         9778277 71 64 55 46 35 24 12 31 28
32.Пискунов Дмитрий ВалентиновичАмурская область1980МКМС2350Мужчины         9737973 66 59 50 41 32 22 11 32 29
33.Толонов Кирилл АнатольевичИркутская Область2014МКМС----Мужчины        9727872 65 58 51 43 34 23 12 33 30
34.Емельянов Владимир СергеевичЗабайкальский Край1983МII----Мужчины       9717671 65 58 50 41 32 23 12 34 31
35.Лаврентьев Афанасий ЛозовичИркутская область1961МКМС2423Мужчины           9717171 65 58 51 42 33 23 12 35 32
36.Осодоева Виктория ГеннадьевнаИркутская область2009ЖКМС2336Женщины         9707670 64 57 49 41 32 23 12 364 
37.Вахрушкин Баир АльбертовичИркутская область1977МКМС2286Мужчины         9677367 61 55 48 41 33 24 15 37 33
38.Бегбутаев Ойбек АбдилловичКрасноярский край1998МI----Мужчины       9677367 61 54 47 39 30 21 11 38 34
39.Маточкин Александр ВитальевичИркутская Область2016МI----Мужчины       8758175 68 59 50 41 32 22 11 39 35
40.Платохонов Юрий ВалерьевичИркутская Область2014МI----Мужчины       8737973 66 58 49 40 31 22 11 40 36
41.Галкин Кирилл ГригорьевичИркутская область2016МI----Мужчины         8677367 61 55 48 40 32 23 12 41 37
42.Макарова Дарья ВладимировнаКрасноярский край2016ЖКМС----Женщины         8677367 61 55 48 40 31 22 11 425 
43.Когут Вероника ИвановнаКрасноярский край2015ЖI----Женщины         7768376 69 60 51 42 33 22 11 436 
44.Бурхинов Вениамин АлексеевичРеспублика Бурятия2016МКМС----Мужчины        7697569 62 55 48 40 32 23 12 44 38
45.Сыбыкова Аяна ЖаргаловнаРеспублика Бурятия2011ЖI----Женщины         7697469 62 55 47 38 29 20 11 457 
46.Абагаева Анастасия ПрокопьевнаИркутская Область2012ЖКМС2350Женщины       7667266 60 53 46 39 31 22 11 468 
47.Павлова Алина СтаниславовнаИркутская область2010ЖКМС2328Женщины          7666666 61 54 47 38 29 20 10 479 
48.Бадмацыренов Булат Батоевич,Республика Бурятия1990МКМС----Мужчины         7646764 59 53 46 39 30 21 12 48 39
49.Лаврентьева Елена ЛозовнаИркутская область ЖКМС2345Женщины     7616661 56 50 43 36 27 18 9 4910 
50.Борголова Арина ВячеславовнаИркутская область2018ЖIII----Женщины       7575957 54 48 42 35 28 19 10 5011 
51.Замбалов Артём АлександровичИркутская Область2013МII----Мужчины         6747674 66 58 49 40 31 22 11 51 40
52.Сыбыкова Милена ЖаргаловнаРеспублика Бурятия2010ЖI----Женщины       6687368 62 55 48 39 30 21 12 5212 
53.Хамутаева Элина ВладимировнаИркутская область2016ЖI----Женщины        6616361 58 52 45 37 29 20 10 5313 
54.Шуханов Никита ВладимировичИркутская область2016МII----Мужчины        6596159 53 47 40 33 26 18 9 54 41
55.Дарбалаева София БаировнаРеспублика Бурятия2013ЖII----Женщины        6576057 52 46 40 34 26 18 9 5514 
56.Брюханов Юрий МихайловичМосковская область1956МII----Мужчины   6545654 51 46 41 35 28 20 11 56 42
57.Таханов Энхэ ЭрдэнеевичРеспублика Бурятия2014МII----Мужчины     5596159 56 50 43 36 29 20 11 57 43
58.Бартанов Александр СодномовичРеспублика Бурятия МII----Мужчины       5555755 52 46 40 34 27 20 11 58 44
59.Белдаев Константин ИльичИркутская область2016МIII----Мужчины       3535553 48 43 37 31 25 18 11 59 45
60.Ангархаев Александр ЛопсоновичРеспублика Бурятия2014МII----Мужчины      2505350 45 40 34 28 22 16 9 60 46

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"