[Домашняя страница]

Блиц-турнир по русским шашкам посвященное Дню пожилых людей

г.Стерлитамак [Республика Башкортостан] [ 04.10.2026 / 04.10.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 04.10.2026 [18:55:18]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(n)Бухг.Место
1.Богданов Марат Минибаевичг.Стерлитамак04-12-1972МКМС  1    3    5    7    9    11    11    13    15  159797 88 78 67 55 42 29 15 1051
2.Князев Егор Артёмовичг.Стерлитамак СОШ№504-02-2016МКМС  2    4    6    8    10    10    11    13    15  159191 84 74 64 53 42 29 15 982
3.Филиппов Семен Олеговичг.Стерлитамак СОШ№3509-03-2017МII  2    4    6    8    8    10    12    14    14  149797 87 77 67 56 43 30 15 1043
4.Булташева Самира ИльдаровнаГимназия№406-01-2016ЖКМС  2    4    4    6    8    10    11    11    13  139292 84 76 66 56 44 30 15 984
5.Хомич Яна ВячеславовнаЛицей№312-12-2014ЖКМС  2    4    5    5    7    9    9    11    13  138888 81 71 61 51 40 29 15 905
6.Зайкин Егор ЮрьевичЛицей№1227-11-2015МII  1    3    3    4    6    7    8    10    12  128484 76 66 56 46 36 26 15 926
7.Амиров Ролан ВадимовичГимназия№208-01-2017МI  2    2    4    5    7    7    9    10    12  127777 69 61 53 43 33 23 13 837
8.Григорьев Юрий АндреевичСтерлитамак10-01-1944МКМС  1    2    4    5    7    9    11    11    11  118989 81 71 61 51 41 30 15 968
9.Гафарова Энже Рафаэлевнаг.Стерлитамак СОШ№1124-02-2017ЖКМС  0    2    4    6    7    9    11    11    11  118787 79 71 62 52 42 29 15 949
10.Шилин НиколайСтерлитамак00-00-1955МКМС  2    2    4    5    5    7    8    10    11  118080 74 66 56 46 36 25 13 8410
11.Гараев Ринат РашитовичСтерлитамак16-04-1958МКМС  2    3    5    7    7    7    9    9    10  109393 83 73 63 52 41 29 15 10211
12.Шиянова Милана ИльинечнаГимназия№105-08-2014ЖIII  2    4    6    6    7    7    8    10    10  108888 80 70 60 49 38 26 14 9612
13.Филиппов Михаил Олеговичг.Стерлитамак СОШ№3529-09-2015М2Ю  2    4    5    5    6    8    8    8    10  108787 79 71 61 51 40 28 15 9413
14.Фомина Мария Андреевнаг.Стерлитамак СОШ№209-02-2015ЖIII  1    1    3    5    7    7    9    10    10  108484 77 69 60 50 38 26 13 8714
15.Родионова Мирослава ВладиславовнаСОШ №3318-09-2015ЖКМС  1    2    2    4    6    8    9    9    10  108484 77 67 57 47 36 25 13 9015
16.Мухин Максим ИгоревичСОШ №3430-01-2017МIII  2    2    2    4    6    6    8    8    10  107878 72 64 55 46 36 25 14 8216
17.Фомин Михаил Андреевнаг.Стерлитамак СОШ№2326-08-2016М2Ю  0    0    2    4    6    6    8    10    10  107777 73 65 57 47 37 27 15 7917
18.Васильев Артем Ильмировичг.Стерлитамак Гимназия№618-03-2015МII  2    2    4    6    6    7    7    9    10  107676 70 63 55 45 35 25 13 8018
19.Аветисян Эва АндраниковнаЛицей№3 ЖII  2    2    4    4    4    4    6    8    10  107171 64 56 48 40 30 20 10 7419
20.Бумажников Алексей ЕгоровичСтерлитамак01-08-1942МII  0    0    0    2    4    6    7    8    10  106969 62 55 47 39 30 20 10 7620
21.Римша Алексей Александровичг. Стерлитамак Гимназтя№127-03-2014МII  2    2    4    4    6    6    6    8    10  106969 62 55 47 39 30 20 10 7521
22.Амирова Мадина ВадимовнаГимназия№201-05-2018ЖIII  2    3    3    5    5    5    7    9    9  97878 71 64 55 45 35 25 15 8522
23.Юлдашев Таир ДинисовичГимназия№112-01-2018МIII  0    2    2    4    4    6    7    7    9  96868 62 55 48 40 31 21 11 7223
24.Байрамова Серафима ВугаровнаСОШ№2010-02-2017Ж2Ю  1    1    3    3    5    7    7    8    8  88686 78 68 58 48 38 27 15 9324
25.Насыров Александр Сергеевичг.Стерлитамак Лицей №1201-12-2011МIII  2    2    4    5    6    6    8    8    8  88282 76 68 58 48 37 25 13 8625
26.Аветися Элен АндраниковнаЛицей№319-07-2019Ж3Ю  2    4    4    4    4    4    6    8    8  87575 69 62 52 42 32 22 11 7926
27.Григорьева АльбинаДОУ№20-05-2019Ж3Ю  0    0    2    4    4    6    6    6    8  87474 67 60 53 45 35 25 13 8027
28.Фомина Тамара Андреевнаг.Стерлитамак СОШ№226-10-2017Ж2Ю  0    2    2    2    4    6    6    8    8  86868 62 55 48 40 32 22 12 7028
29.Гайнуллин Ремаль  Ж   0    1    1    3    3    3    5    6    8  86060 57 51 44 37 29 20 10 6229
30.Суняева Ева Артуровнаг.Стерлитамак25-02-2017ЖIII  2    4    4    5    5    7    7    7    7  78787 78 69 59 49 39 28 15 9530
31.Ишмухаметов Тимур МартовичЛицей№319-11-2018М3Ю  0    0    0    0    2    4    6    6    7  76565 59 53 47 40 32 24 14 6731
32.Исянгужин Фидаиль  Ж3Ю  0    0    0    0    2    4    6    6    7  76464 58 51 44 37 29 20 10 6732
33.Чумаков Егор  Ж   2    2    2    2    2    2    4    5    7  76363 59 55 49 42 34 25 15 6633
34.Ишмухаметов Марат МартовичЛицей№303-10-2014М3Ю  0    0    2    2    4    4    4    5    7  76363 59 53 46 38 30 20 10 6534
35.Тимофеева Светлана 18-03-1965ЖII  0    0    0    0    0    2    4    6    7  75757 54 50 43 36 28 20 11 5935
36.Гафарова Эльмира Рафаэлевнаг.Стерлитамак05-10-2018Ж1Ю  0    2    2    4    4    4    4    6    6  66767 63 57 50 42 33 23 12 7036
37.Егоров Кирилл АлександровичДОУ№3315-05-2020М3Ю  0    2    4    4    4    4    4    5    6  66767 60 53 46 39 31 23 13 7337
38.Гайнуллин Ленар  Ж   0    0    0    2    4    6    6    6    6  65959 55 49 43 36 28 20 10 6138
39.Юлдашев Карим ДинисовичГимназия№1 Умка29-01-2020М3Ю  0    2    2    2    2    4    4    4    4  46060 56 50 43 36 28 20 10 6339
40.Шварев КириллСОШ№3300-00-2017М2Ю  0    2    2    2    2    2    2    4    4  45757 54 50 44 37 30 21 11 5940
41.Григорьев Алмаз  Ж   0    1    1    1    1    1    1    1    3  35959 55 49 42 35 28 20 10 6341
42.Григорьева Камилла  Ж   0    0    2    2    2    2    2    2    2  26666 60 53 46 39 31 23 13 7042

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"