[Домашняя страница]
Первенство Тюменской области по русским шашкамТюмень [Тюменская область] [ 26.10.2026 / 26.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2026 [19:39:18] |
| Группы: | Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Айсин Салават | Тюменский МО | 00-00-2015 | КМС | Юноши до 14 лет | 12 | 84 | 62 | 1 |
| 2. | Кадочников Алексей | Тюмень | 00-00-2013 | КМС | Юноши до 14 лет | 11 | 83 | 62 | 2 |
| 3. | Куракин Кирилл | Червишево | 00-00-2015 | I | Юноши до 14 лет | 11 | 83 | 60 | 3 |
| 4. | Ершов Валерий | Тюмень | 00-00-2015 | II | Юноши до 14 лет | 10 | 75 | 52 | 4 |
| 5. | Можейко Роман | Тюмень | 00-00-2013 | I | Юноши до 14 лет | 10 | 74 | 56 | 5 |
| 6. | Можейко Геннадий | Тюмень | 00-00-2013 | КМС | Юноши до 14 лет | 9 | 71 | 54 | 6 |
| 7. | Фролов Николай | Тюмень | 00-00-2014 | КМС | Юноши до 14 лет | 9 | 69 | 51 | 7 |
| 8. | Можейко Антон | Тюмень | 00-00-2013 | I | Юноши до 14 лет | 9 | 64 | 48 | 8 |
| 9. | Подкорытов Михаил | Тюмень | 00-00-2014 | I | Юноши до 14 лет | 9 | 62 | 48 | 9 |
| 10. | Пономарев Сергей | Тюмень | 00-00-2013 | КМС | Юноши до 14 лет | 8 | 72 | 55 | 10 |
| 11. | Шевелев Илья | Тюмень | 00-00-2015 | III | Юноши до 14 лет | 8 | 70 | 52 | 11 |
| 12. | Айдаров Адель | Тюмень | 00-00-2015 | II | Юноши до 14 лет | 8 | 62 | 48 | 12 |
| 13. | Семенов Степан | Юргинское | 00-00-2015 | 3Ю | Юноши до 14 лет | 7 | 56 | 46 | 13 |
| 14. | Иванов Андрей | Юргинское | 00-00-2015 | III | Юноши до 14 лет | 6 | 65 | 49 | 14 |
| 15. | Бахшиев Муса | Тобольск | 00-00-2013 | II | Юноши до 14 лет | 6 | 59 | 44 | 15 |
| 16. | Полещук Илья | Заводоуковск | 00-00-2013 | II | Юноши до 14 лет | 6 | 55 | 44 | 16 |
| 17. | Аверин Матвей | Тюмень | 00-00-2014 | 2Ю | Юноши до 14 лет | 6 | 51 | 39 | 17 |
| 18. | Шумилов Тимофей | Тюмень | 00-00-2015 | 3Ю | Юноши до 14 лет | 5 | 59 | 45 | 18 |
| 19. | Садовский Елисей | Тюмень | 00-00-2014 | II | Юноши до 14 лет | 4 | 50 | 38 | 19 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|