[Домашняя страница]

Кубок города по русским шашкам, посвященный Дню города Оренбурга 2026 г.

Оренбург [Оренбургская Область] [ 29.08.2026 / 29.08.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T4 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 01.09.2026 [11:54:50]
Группы:  Мужчины, Женщины, Юниоры до 20 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 11 лет, Мальчики до 9 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 11 лет, Девочки до 9 лет

Группа " Мужчины"

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа ОчкиБухг.Солкоф(n)Место
1.Куликов Валерий АлександровичОренбург30-09-1958МКМС Мужчины115447 39 30 20 10 1
2.Денисов Тимофей ДмитриевичОренбург11-06-2009МКМС Мужчины, Юниоры до 20 лет104844 37 29 21 11 2
3.Ильиных Владимир ГеннадьевичОренбург02-08-1958МКМС Мужчины104642 35 27 19 10 3
4.Гилязов Даниэль РенатовичОренбург05-07-2017МI Мужчины, Юноши до 11 лет104441 35 27 19 11 4
5.Кульшарипов Артур РишатовичОренбург23-07-1991МКМС Мужчины104239 35 27 19 11 5
6.Дикалов Александр СергеевичМедногорск12-09-2005МКМС Мужчины94541 35 27 19 11 6
7.Горинов Валерий НиколаевичОренбург19-11-1955МI Мужчины94136 30 24 17 9 7
8.Савинов Анатолий ИнокентьевичОренбург27-01-1961МКМС Мужчины84541 35 28 19 10 8
9.Томин Марк ПавловичОренбург08-08-2016МI Мужчины, Юноши до 11 лет84439 33 27 19 10 9
10.Марченко Матвей АлександровичОренбург16-02-2017МI Мужчины, Юноши до 11 лет84339 33 27 21 11 10
11.Зубарев Андрей НиколаевичОренбург30-12-1975МI Мужчины84237 31 25 18 10 11
12.Хан Евгений АлександровичМосква08-08-2000МII Мужчины84036 32 26 20 10 12
13.Яковлев Виталий АнатольевичОренбург19-09-1963МКМС Мужчины84036 30 24 18 10 13
14.Красноперов Николай НиколаевичМедногорск20-12-1953МКМС Мужчины83835 30 24 18 10 14
15.Курышкин Тимофей ЮрьевичОренбург12-12-2017М Мужчины, Юноши до 11 лет83634 28 22 16 10 15
16.Нурумов Тимур ОлеговичОренбург00-09-1983МI Мужчины74339 32 25 18 9 16
17.Шитов Виктор НиколаевичОренбургский район10-12-1946МII Мужчины74038 34 27 19 10 17
18.Крикманис Юрис ВисмолдовичОренбург00-00-1968МIII Мужчины73834 29 24 17 9 18
19.Нехорошев Александр ПетровичОренбург00-00-1960МIII Мужчины73329 25 20 15 8 19
20.Ткачев Леонид АлександровичОренбург02-12-1937МI Мужчины64337 31 25 17 9 20
21.Газукин Сергей НиколаевичОренбург02-06-1978МII Мужчины63935 30 24 16 8 21
22.Мальнев Вячеслав АнатольевичОренбург03-05-2014М Мужчины, Юноши до 14 лет63836 31 25 17 9 22
23.Сапчук Михаил СергеевичОренбург18-05-2018М Мужчины, Мальчики до 9 лет63733 29 23 16 8 23
24.Бикбаев Даниял МендгалиевичОренбург12-08-2014МIII Мужчины, Юноши до 14 лет63634 30 24 17 9 24
25.Корнилов Андрей АлексеевичОренбург03-07-2017МIII Мужчины, Юноши до 11 лет63632 28 22 16 8 25
26.Москалев Михаил АлександровичОренбург13-10-2015МIII Мужчины, Юноши до 14 лет63531 27 22 16 8 26
27.Краснов Кирилл СергеевичОренбург22-10-2014МIII Мужчины, Юноши до 14 лет63330 26 22 16 8 27
28.Денисов Иван ДмитриевичОренбург27-02-2011МII Мужчины, Юниоры до 20 лет63330 25 20 14 8 28
29.Кистерский Константин ДмитриевичОренбург04-07-2014М Мужчины, Юноши до 14 лет53532 28 23 16 9 29
30.Моргуненко Матвей АлексеевичОренбург17-03-2014М Мужчины, Юноши до 14 лет53128 24 20 15 9 30
31.Давыдов Семен АнтоновичОренбург29-01-2018М Мужчины, Мальчики до 9 лет53128 24 20 14 7 31
32.Тунджер Микаил АйхановичОренбург14-07-2015М Мужчины, Юноши до 14 лет52927 23 19 14 8 32
33.Сапчук Дмитрий СергеевичОренбург18-05-2018М Мужчины, Мальчики до 9 лет44036 31 25 18 10 33
34.Мажирин Владимир СергеевичОренбург07-06-2017М Мужчины, Юноши до 11 лет43430 26 21 16 10 34
35.Давыдов Платон АнтоновичОренбург19-04-2015МIII Мужчины, Юноши до 14 лет43128 24 20 14 7 35
36.Будаев Илья ИвановичОренбург28-06-2016М Мужчины, Юноши до 11 лет43128 24 20 14 7 35
37.Махмудов Денис РинатовичОренбург15-06-2018М Мужчины, Мальчики до 9 лет43028 25 21 16 10 37
38.Воронков Дмитрий СергеевичОренбург20-03-2018М Мужчины, Мальчики до 9 лет42626 24 20 15 9 38
39.Симонов Филипп АлексеевичОренбург09-07-2017М Мужчины, Юноши до 11 лет33834 29 24 18 10 39
40.Палагин Егор ВладимировичОренбург31-03-2018М Мужчины, Мальчики до 9 лет33329 25 20 15 8 40
41.Лосинский Александр МаксимовичОренбургский район28-10-2018МБР Мужчины, Мальчики до 9 лет32724 20 16 12 6 41

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"