[Домашняя страница]
Осень в Аничковом Дворце - Девушки до 14 лет (2014-2016 г.р.)Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург] [ 12.09.2026 / 12.09.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.09.2026 [19:43:44] |
| Группа: | Девушки (до 14 лет) - не старше 2013 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Андреева Кира Вадимовна | СПб | 28-06-2014 | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   | 18 | 144 | 9 | 1 | |
| 2. | Гротгус Анастасия Антоновна | СПб | 30-07-2018 | II |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   |   11   |   13   |   15   | 15 | 100 | 7 | 2 | |
| 3. | Никишина Эмилия Дмитриевна | СПб | 16-02-2014 | I |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   13   |   14   | 14 | 91 | 6 | 3 | |
| 4. | Антонова Алиса Константиновна | СПб | 08-12-2018 | III |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 60 | 5 | 4 | |
| 5. | Блонова Алиса Романовна | СПб | 03-12-2016 | II |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   9   |   9   |   10   | 10 | 49 | 4 | 5 | |
| 6. | Каран Виктория Михайловна | СПб | 10-08-2017 | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 36 | 4 | 6 | |
| 7. | Шаныгина Марьяна Олеговна | СПб | 11-08-2015 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   | 5 | 12 | 2 | 7 | |
| 8. | Целлер Амина Валерьевна | СПб | 01-02-2015 | 1Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   | 4 | 16 | 1 | 8 | |
| 9. | Водолагина Мария Ивановна | СПб | 13-01-2016 | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 8 | 2 | 9 | |
| 10. | Мифтахова Елизавета Дмитриевна | СПб | 16-10-2015 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|