[Домашняя страница]
Осень в Аничковом Дворце - Девушки до 17 лет (2011-2013 г.р.), Юниорки до 20 лет (2008-2010 г.р.)Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург] [ 12.09.2026 / 12.09.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.09.2026 [19:45:28] |
| Группы: | Девушки до 17 лет, Юниорки до 20 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Аргасцева Александра Антоновна | СПб | 05-02-2013 | III | Девушки до 17 лет |
| 2. | Блонова Юлиана Романовна | СПб | 07-05-2011 | КМС | Девушки до 17 лет |
| 3. | Варфоломеева Евгения Юрьевна | СПб | 08-06-2012 | КМС | Девушки до 17 лет |
| 4. | Горяйнова Дарья Павловна | СПб | 20-06-2013 | КМС | Девушки до 17 лет |
| 5. | Звенигородская Арина Сергеевна | СПб | 17-04-2013 | II | Девушки до 17 лет |
| 6. | Ильченко Нина Дмитриевна | СПб | 19-08-2013 | II | Девушки до 17 лет |
| 7. | Клочкова Полина Михайловна | СПб | 04-12-2008 | II | Юниорки до 20 лет |
| 8. | Лаптева Валерия Алексеевна | СПб | 01-12-2013 | I | Девушки до 17 лет |
| 9. | Лаптева Ирина Алексеевна | СПб | 05-02-2011 | II | Девушки до 17 лет |
| 10. | Леопольдова Элина Владимировна | СПб | 16-08-2012 | I | Девушки до 17 лет |
| 11. | Мындру Лидия Александровна | СПб | 27-03-2013 | III | Девушки до 17 лет |
| 12. | Ошмарина Виолетта Олеговна | СПб | 02-01-2008 | КМС | Юниорки до 20 лет |
| 13. | Тринитка Екатерина Геннадьевна | СПб | 16-02-2010 | КМС | Юниорки до 20 лет |
| 14. | Чалова Таисия Дмитриевна | СПб | 02-08-2012 | КМС | Девушки до 17 лет |
| 15. | Черногор Алиса Валерьевна | СПб | 27-01-2013 | I | Девушки до 17 лет |
| 16. | Шуринова Карина Дмитриевна | СПб | 04-06-2008 | КМС | Юниорки до 20 лет |
| 17. | Юркова Кристина Ильинична | СПб | 01-11-2012 | III | Девушки до 17 лет |
| 18. | Якшина Мила Александровна | СПб | 29-06-2010 | КМС | Юниорки до 20 лет |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|