[Домашняя страница]
Турнир, посвященный дню села Долматовос. Долматово [Архангельская обл.] [ 04.07.2026 / 04.07.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.07.2026 [20:12:14] |
| Группы: | Взрослые, Школьники |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Взрослые | Школьники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Попова Алина | д. Горка Муравьевская | 2013 | Ж | КМС | Школьники |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 16 | 76 | 90 80 70 60 50 39 27 14 | 848 | 1 | 1 | |
| 2. | Попов Юрий | г. Вельск | 1986 | М | КМС | Взрослые |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇑ |   | ⇓ | 14 | 76 | 92 82 72 62 52 41 29 16 | 850 | 2 | 1 | |
| 3. | Попова Юлия | д. Горка Муравьевская | 2011 | Ж | I | Школьники |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ |   | ⇓ | 13 | 77 | 93 83 73 63 53 42 30 16 | 836 | 3 | 2 | |
| 4. | Поженский Владимир | с. Ровдино | 1962 | М | БР | Взрослые |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   | 12 | 75 | 91 82 73 63 53 43 30 16 | 803 | 4 | 2 | |
| 5. | Максимов Михаил | д. Горка Муравьевская | 2012 | М | I | Школьники |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇑ | 11 | 75 | 91 82 73 63 53 43 30 16 | 815 | 5 | 3 | |
| 6. | Ергина Ольга | г. Вельск | 1956 | Ж | II | Взрослые |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 10 | 77 | 93 85 76 66 55 43 30 16 | 769 | 6 | 3 | |
| 7. | Рюхачева Ольга | с. Долматово | 1954 | Ж | II | Взрослые |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 10 | 73 | 89 81 72 63 53 43 30 16 | 777 | 7 | 4 | |
| 8. | Орлов Тимофей | д. Филяевская | 2017 | М | II | Школьники |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   |   | 10 | 71 | 87 79 70 60 50 40 29 16 | 793 | 8 | 4 | |
| 9. | Лобанов Михаил | с. Ровдино | 1961 | М | БР | Взрослые |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 10 | 69 | 85 78 69 59 49 39 28 16 | 772 | 9 | 5 | |
| 10. | Лодыгин Андрей | с. Долматово | 1961 | М | II | Взрослые |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ | 10 | 67 | 81 74 66 57 47 37 27 14 | 776 | 10 | 6 | |
| 11. | Овсянкин Николай | д. Заозерье | 1950 | М | БР | Взрослые |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 10 | 65 | 79 72 64 56 46 36 26 14 | 730 | 11 | 7 | |
| 12. | Мусин Андрей | д. Горка Муравьевская | 1951 | М | III | Взрослые |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 10 | 64 | 78 70 62 54 44 34 24 14 | 763 | 12 | 8 | |
| 13. | Федоров Вениамин | с. Долматово | 2008 | М | БР | Взрослые |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 10 | 50 | 63 61 56 48 40 32 23 13 | 676 | 13 | 9 | |
| 14. | Кузнецов Николай | г. Санкт-Петербург | 1958 | М | БР | Взрослые |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 66 | 78 70 62 53 43 33 23 12 | 778 | 14 | 10 | |
| 15. | Титаренко Екатерина | г. Северодвинск | 2011 | Ж | БР | Школьники |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇓ | 9 | 61 | 73 66 58 50 42 33 23 12 | 706 | 15 | 5 | |
| 16. | Пьянкова Татьяна | с. Долматово | 1952 | Ж | БР | Взрослые |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇑ |   | ⇓ | 9 | 52 | 64 62 57 50 42 32 22 12 | 711 | 16 | 11 | |
| 17. | Читадзе Сулико | г. Архангельск | 2014 | Ж | 2Ю | Школьники |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   |   | 8 | 64 | 74 66 58 49 40 30 20 10 | 684 | 17 | 6 | |
| 18. | Титаренко Евгения | г. Северодвинск | 1986 | Ж | БР | Взрослые |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ |   |   | 8 | 58 | 68 63 55 47 39 30 20 10 | 648 | 18 | 12 | |
| 19. | Читадзе Эвелина | г. Архангельск | 2017 | Ж | БР | Школьники |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 8 | 52 | 62 60 53 46 38 29 20 10 | 670 | 19 | 7 | |
| 20. | Басова Татьяна | г. Вельск | 1952 | Ж | БР | Взрослые |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   |   | ⇑ | 8 | 52 | 62 60 53 45 37 29 20 10 | 683 | 20 | 13 | |
| 21. | Сухих Нина | с. Долматово | 1952 | Ж | БР | Взрослые |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 50 | 60 58 53 46 38 30 20 10 | 667 | 21 | 14 | |
| 22. | Бегунова Светлана | г. Вельск | 1962 | Ж | БР | Взрослые |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 66 | 76 68 59 50 40 30 20 10 | 733 | 22 | 15 | |
| 23. | Кузнецов Иван | г. Архангельск | 2017 | М | БР | Школьники |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 7 | 52 | 68 66 59 51 43 35 26 16 | 644 | 23 | 8 | |
| 24. | Ильина Анастасия | с. Долматово | 2018 | Ж | БР | Школьники |   |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇓ |   | ⇑ |   | 5 | 56 | 67 65 57 49 40 31 21 11 | 645 | 24 | 9 | |
| 25. | Орлова Екатерина | с. Долматово | 1983 | Ж | БР | Взрослые |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 2 | 55 | 65 60 53 45 37 29 20 10 | 598 | 25 | 16 | |
| 26. | Поляков Степан | г. Санкт-Петербург | 2020 | М | БР | Школьники |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 53 | 63 58 51 43 35 27 19 10 | 579 | 26 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|