[Домашняя страница]

Республиканский шашечный фестиваль. Русские шашки

Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 02.10.2026 / 04.10.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T20 + 10''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 03.10.2026 [6:50:58]
Группы:  Ветераны- мужчины, Ветераны-женщины, Девушки, Женщины, Мужчины, Юноши

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Место
1.Прокопьев Василий ИвановичНамский1984ММ  2    4    6    7    9    10    12    14    15  15101 90 78 66 54 41 28 14 1091
2.Никанорова ЮлияХангаласский2008МС  2    4    6    7    9    10    11    13    14  1498 88 77 65 53 41 28 15 1082
3.Борисов Глеб НиколаевичЯкутск2010КМС  2    4    6    7    8    9    11    13    14  1492 82 72 62 51 40 28 15 1013
4.Николаев Роман ДьулустановичЯкутск 2008КМС  1    1    3    4    6    8    10    12    14  1484 76 67 57 47 36 25 13 924
5.Кононов Василий ИннокентьевичЯкутск1948МС  2    4    6    7    9    10    11    12    13  1395 88 78 67 56 43 29 15 1015
6.Титов Архан АндреевичАмгинский2001МС  2    4    5    6    7    9    10    12    13  1394 84 73 62 50 38 26 13 1026
7.Кычкин Григорий ПетровичНамский1962КМС  1    2    4    6    8    8    10    12    13  1393 85 75 63 51 39 27 14 1017
8.Леонтьева Нарыйаана НьургуновнаЯкутск ДЮСШ 52013КМС  2    4    5    7    7    9    11    12    13  1392 83 73 63 53 41 28 15 1018
9.Говоров Прокопий ПрокопьевичМегино-Кангаласский2007МС  2    3    5    7    8    9    10    12    13  1392 82 72 61 50 38 26 13 1029
10.Яндубаева Лилия СергеевнаЯкутск2010КМС  2    3    5    7    7    7    9    11    13  1386 77 67 57 47 36 25 14 9510
11.Иннокентьев Кирилл НиколаевичЯкутск ДЮСШ 52015КМС  2    4    5    6    8    10    11    11    12  1299 88 77 65 53 41 28 14 10811
12.Гурьев Геннадий ИгнатьевичЯкутск1951МС  2    4    6    7    8    10    11    11    12  1297 89 79 67 55 42 29 15 10112
13.Барашков ЗахарЧурапчинский1952МС  2    2    4    6    7    8    10    12    12  1292 82 72 62 51 40 28 14 10113
14.Большакова Алёна АлексеевнаЯкутск2004ГР  2    4    5    6    8    9    10    11    12  1290 82 73 63 51 39 26 13 9814
15.Терентьева Сардана ГригорьевнаВерхневилюйск1974КМС  2    4    4    6    8    8    9    11    12  1290 81 71 61 51 39 27 15 9815
16.Фелегонов Айсен НиколаевичЧурапчинский2012КМС  2    4    5    6    6    8    10    10    12  1289 79 69 59 49 38 26 13 9516
17.Андросов Семен ИннокентьевичЯкутск1953КМС  2    2    4    4    6    7    9    11    12  1286 78 69 60 50 40 28 15 9317
18.Ощепкова НарыйаанаЯкутск2012КМС  1    2    4    6    7    8    10    11    12  1286 78 68 58 47 36 24 12 9318
19.Дьяконов Дьулустан АлександровичНамский 2015КМС  1    2    4    5    6    8    9    11    12  1286 76 66 56 46 35 24 12 9519
20.Протопопова Айыына ГеннадиевнаХангаласский2007МС  1    2    4    5    6    7    9    10    12  1285 76 66 56 46 35 24 13 9220
21.Мурунов Анатолий ГригорьевичТаттинский1962КМС  2    4    6    7    8    8    9    11    12  1285 76 66 56 46 35 24 12 9321
22.Макаров Игорь НиколаевичТикси1956КМС  0    2    3    5    6    7    8    10    12  1283 73 63 53 43 33 22 11 8922
23.Большаков Александр ДмитриевичЯкутск-Хангаласский2014КМС  1    1    3    5    6    8    9    11    12  1280 73 64 55 45 35 24 12 8723
24.Корякина Аливия РомановнаВерхневилюйск2016КМС  1    2    3    4    6    6    8    10    12  1280 71 62 52 42 32 22 11 8824
25.Ефимов ИннокентийЯкутск1956КМС  2    4    5    6    8    10    10    10    11  1194 84 74 64 54 43 29 15 10225
26.Васильев Илья ВасильевичХангаласский1957МС  1    3    4    6    8    10    11    11    11  1192 83 73 63 52 40 27 14 9926
27.Эверстов Никита ПетровичМегино-Кангаласский2014КМС  2    4    4    6    7    8    10    10    11  1189 79 69 59 49 38 26 13 9927
28.Пермяков Николай НиколаевичУсть- Алданский1953КМС  1    3    5    6    7    8    9    10    11  1189 79 69 59 48 37 25 13 9828
29.Матвеев Алгыс ИвановичЯкутск2013КМС  1    3    3    5    6    7    8    9    11  1188 79 70 60 49 37 25 13 9629
30.Иванова Евдокия АнатольевнаЯкутск ДЮСШ 62012КМС  2    2    4    6    6    6    8    9    11  1184 77 68 58 48 37 26 14 8630
31.Семёнов Сергей ДавыдовичЯкутск1957КМС  2    2    4    6    6    8    8    9    11  1184 76 67 57 47 37 25 13 9131
32.Федорова Антонина ПетровнаМегино Кангаласский1961КМС  0    1    3    4    4    6    8    9    11  1183 76 69 60 50 39 27 14 8932
33.Неустроева Кира ИннокентьевнаЯкутск2013КМС  2    3    4    4    6    8    9    10    11  1183 75 67 57 47 36 24 12 8933
34.Левин Эдгар НиколаевичЯкутск ДЮСШ 62012КМС  2    3    3    5    6    6    8    10    11  1183 75 66 56 46 35 24 12 8934
35.Никитин Константин НиколаевичЧурапчинский1963КМС  1    2    3    5    6    8    8    10    11  1182 73 64 55 45 35 24 12 9035
36.Березкин Николай ВасильевичНамский1951КМС  2    2    4    4    5    7    7    9    11  1179 72 63 54 45 35 24 13 8636
37.Третьяков Алексей АлексеевичЯкутск2012II  0    0    2    4    5    7    8    10    11  1178 73 64 55 45 35 24 12 8037
38.Соломонов Александр СтепановичХангаласский1958КМС  0    2    4    6    7    9    9    10    10  1092 85 75 64 52 40 27 14 9738
39.Лазарев Иван МихайловичЧурапчинский1951КМС  2    4    5    7    8    8    10    10    10  1091 81 71 61 50 38 26 14 9739
40.Стручков Сайдам ГавриловичЯкутск2010КМС  2    3    5    6    7    8    9    9    10  1091 81 71 61 49 37 25 13 9940
41.Ефремов Дмитрий АлексеевичАмгинский 2010КМС  2    4    5    5    7    8    10    10    10  1088 80 70 60 49 38 26 13 9341
42.Иванова Ньургуйаана СемёновнаЯкутск1992КМС  2    4    6    7    7    9    9    9    10  1087 79 70 60 50 38 26 13 8942
43.Собакина Анастасия ДмитриевнаАмгинский1966КМС  2    3    4    5    7    8    8    9    10  1087 78 68 58 48 37 26 14 9343
44.Иванов Валерий АнатольевичЯкутск ДЮСШ 62012I  2    3    5    5    6    8    8    9    10  1086 77 67 57 47 37 25 13 9244
45.Захаров Анатолий КонстантиновичМегино Кангаласский1945КМС  1    3    4    5    6    7    7    9    10  1086 77 67 57 46 35 24 12 9445
46.Иванов Петр ДаниловичКобяйский1953КМС  2    4    4    6    6    8    8    9    10  1085 77 68 58 48 38 26 14 9246
47.Иванов Андрей ИннокентьевичЯкутск1965КМС  2    3    3    4    6    8    9    9    10  1085 77 67 57 47 36 25 13 8847
48.Кузьмина АминаЯкутск Хангаласский2014КМС  2    3    5    5    7    7    7    8    10  1084 77 68 59 49 38 26 13 9148
49.Варламов Андрей АлексеевичЧурапчинский 1949КМС  2    2    3    4    5    6    6    8    10  1084 76 68 58 48 37 26 14 9049
50.Бырдыннырова МарияЯкутск1943КМС  2    4    4    6    7    7    8    8    10  1084 76 68 58 48 37 26 14 8950
51.Лиханов Илья ОлеговичХангаласский2015II  1    2    4    4    6    6    8    10    10  1082 74 66 57 46 35 24 12 8851
52.Третьякова Мария ЕгоровнаМегино-Кангаласский1954КМС  0    2    4    6    7    8    8    8    10  1080 74 66 56 46 36 25 14 8452
53.Большаков Андрей ДмитриевичЯкутск-Хангаласский2016I  2    4    4    4    5    7    9    9    10  1080 73 64 54 44 34 24 12 8753
54.Седалищева Ангелина СергеевнаЧурапчинский2008КМС  2    2    4    5    5    7    9    9    10  1078 71 62 53 43 33 23 12 8554
55.Монастырев Айсен ИвановичЯкутск РШШЦ2015КМС  1    2    4    4    6    6    7    8    10  1078 70 62 53 44 34 24 12 8555
56.Васильев Николай СидоровичНюрбинский1947КМС  2    3    5    5    6    6    8    9    10  1077 69 60 51 42 32 22 12 8456
57.Федоров Дмитрий ФедоровичЛенск-Амга1955КМС  2    4    4    4    5    6    8    9    10  1076 70 62 54 44 34 23 12 8257
58.Гуляев Ариян АлексеевичХатассы2017II  2    2    4    4    4    6    6    8    10  1076 69 62 54 46 36 25 13 8058
59.Гаврильева Василиса АфанасьевнаНамский2014I  0    2    2    2    3    5    7    9    10  1076 69 61 53 44 34 24 12 8259
60.Лазарев Денис ВалерьевичЯкутск1982III  1    3    4    6    6    6    6    8    10  1076 68 60 51 42 32 22 11 8360
61.Копырин МихаилУсть- Алданский1947КМС  0    2    3    4    5    6    8    9    10  1075 68 60 51 41 31 21 11 8161
62.Кравчук Карина АндреевнаЯкутск ДЮСШ 62010КМС  1    1    3    4    6    7    7    8    10  1073 66 58 50 41 32 22 12 7662
63.Фёдорова Татьяна ЮрьевнаЧурапчинский1970КМС  1    3    3    4    5    5    6    8    10  1073 65 57 48 39 30 20 10 8163
64.Ким Вячеслав ИннокентьевичВерхневилюйский 2014I  0    2    2    4    5    6    7    9    10  1071 67 60 52 42 32 22 12 7464
65.Сивцев Ян НаумовичНамский2015I  2    2    4    4    4    6    8    9    10  1071 65 58 50 41 31 21 11 7765
66.Васильев Василий НиколаевичНюрбинский1957КМС  1    1    3    3    5    5    7    9    10  1068 61 54 47 39 30 21 11 7266
67.Шарин ЕвгенийЯкутск1966БР  1    3    4    4    5    7    8    8    9  987 78 69 59 49 38 26 14 9567
68.Тюнгюрядова Дарья РомановнаЯкутск ДЮСШ 62015КМС  2    2    4    5    7    7    9    9    9  987 78 69 59 49 38 26 13 9068
69.Шишигин Николай НиколаевичЯкутск ДЮСШ 62015I  2    3    3    4    6    7    8    9    9  983 75 66 56 46 36 25 13 9069
70.Шестаков Егор ПарфирьевичЯкутск РШШЦ2016I  2    2    4    4    6    7    7    9    9  979 71 63 54 44 34 23 12 8570
71.Гоголева Жанна НиколаевнаЯкутск, Дюсш-5 2018I  1    3    3    3    5    5    7    7    9  977 70 62 54 44 34 23 12 8371
72.Григорьева АйыынаЯкутск ДЮСШ 52010I  1    3    3    5    5    5    7    9    9  977 70 62 52 42 32 22 11 8472
73.Игнатьев Иннокентий ИннокентьевичМегино Кангаласский1957КМС  2    2    3    5    5    6    8    9    9  976 69 62 53 44 34 23 12 8073
74.Кузьмина АмелияЯкутск Хангаласский2017I  2    4    4    4    4    6    6    7    9  976 69 60 51 42 32 22 12 8074
75.Амбросьева Арина АлексеевнаНамский2015I  2    2    2    3    5    5    7    8    9  975 69 62 54 45 35 24 12 8075
76.Егорова Анэля АртемовнаЧурапчинский2009I  0    2    2    4    5    6    6    7    9  974 67 60 52 44 36 25 13 8076
77.Федорова Айсана АндреевнаЯкутск2017КМС  1    2    2    2    4    5    6    7    9  973 66 59 51 42 33 23 12 7777
78.Григорьев КюндюмэнЯкутск ДЮСШ 52014I  1    2    2    3    4    4    5    7    9  969 62 55 47 39 30 21 11 7678
79.Жирков Василий НиколаевичНамский2013III  0    2    2    4    4    4    6    7    9  968 64 57 50 42 34 24 14 7279
80.Егоров Айаал АлександровичЯкутск РШШЦ2018I  2    2    2    4    4    5    7    7    9  968 62 55 48 40 31 22 12 7380
81.Барашкова Иннокентия НиколаевнаЧурапчинский2010I  0    2    2    4    5    6    6    7    9  968 61 54 47 38 29 20 10 7481
82.Кутуков Алексей РомановичНамский2015II  1    1    3    3    4    4    6    7    9  967 60 53 46 38 30 21 11 7282
83.Дьяконов Егор РомановичУсть- Алданский1948КМС  2    2    4    4    6    8    8    8    8  883 76 66 56 46 36 25 13 8683
84.Устинова Кира АнатольевнаЯкутск ДЮСШ 62016II  0    2    4    6    6    6    8    8    8  881 74 66 57 47 37 26 14 8684
85.Соловьев Ариан АндреевичХангаласский2011III  0    2    2    4    5    6    6    8    8  877 69 61 52 42 32 22 11 8285
86.Большакова Вилена ЕгоровнаЯкутск2015II  0    1    2    4    4    5    6    8    8  874 68 61 53 44 35 25 13 7786
87.Сивцев Александр ГаврильевичЯкутск2016КМС  2    2    2    4    4    6    8    8    8  873 66 59 50 41 31 21 11 7787
88.Михайлова Милана СтепановнаЯкутск ДЮСШ 62014II  0    0    2    4    5    6    6    8    8  872 65 58 51 43 35 25 15 7988
89.Матаннанов Айаал ПавловичНамский2015I  2    2    2    4    5    6    7    7    8  871 65 59 51 43 35 25 13 7789
90.Седалищева Илона ВалерьевнаЧРССШИОР2016II  0    2    3    3    3    4    6    6    8  870 64 57 49 41 33 23 12 7490
91.Никулин Иннокентий НиколаевичЯкутск1952III  0    0    2    4    6    6    7    8    8  870 64 57 49 41 31 21 11 7591
92.Сивцев Артемий ВладиславовичНамский2015III  0    2    3    3    4    6    6    6    8  870 64 56 48 40 31 22 12 7692
93.Семенова Варвара ВасильевнаЯкутск ДДТ2018II  0    1    1    3    3    5    6    6    8  868 63 57 49 41 33 24 14 7293
94.Копырина Алена АфанасьевнаЯкутск ДЮСШ 52016II  2    2    2    3    5    5    5    7    8  868 63 55 47 38 29 20 10 7294
95.Иванова Виолетта СеменовнаЯкутск ДЮСШ 52013I  2    2    3    4    4    5    6    8    8  868 62 55 48 40 30 20 10 7295
96.Федоров Айтал ВладимировичХатассы2013II  0    2    3    5    5    6    6    6    8  867 61 54 46 38 29 20 10 7396
97.Яковлева Альмира АртемовнаЯкутск2017III  0    0    0    2    2    4    6    6    8  863 57 51 45 38 31 22 12 6997
98.Манжула Александр АлексеевичЯкутск2014I  0    0    1    3    3    5    5    6    8  860 55 49 43 36 29 20 10 6398
99.Иванов Айсан ИльичНамский2017III  0    1    2    2    2    4    4    6    8  859 55 49 42 35 27 18 9 6199
100.Никифоров ЭрэлЯкутск2019БР  0    0    0    0    2    4    4    6    8  857 52 46 40 34 28 20 12 59100
101.Попов Байдам НиколаевичЯкутск ДЮСШ 52016II  2    2    4    4    5    7    7    7    7  780 72 64 55 45 35 25 13 88101
102.Васильева Гликерия НиколаевнаЯкутск1959I  1    2    3    4    6    6    6    7    7  774 67 59 50 41 32 22 12 80102
103.Румянцев Сeмен ИгоревичНамский2015II  0    2    2    4    4    5    7    7    7  773 67 59 51 42 33 23 12 79103
104.Аргунов Давид АльбертовичНамский2015II  0    1    1    3    5    5    5    7    7  770 64 58 51 42 33 23 12 75104
105.Саввина Валентина ГаврильевнаЯкутск1954КМС  1    1    2    3    4    6    6    7    7  770 63 56 48 39 30 21 11 76105
106.Винокуров Богдан РобертовичЧРССШИОР 2014I  1    1    2    2    4    4    5    7    7  769 62 55 47 39 30 21 11 76106
107.Захаров Владимир НиколаевичНюрбинский1948КМС  0    2    2    2    4    4    6    7    7  768 64 58 51 42 33 23 12 72107
108.Осипов Сахамин НиколаевичЧурапчинский2018II  0    0    2    4    4    5    5    5    7  768 63 56 48 39 30 20 10 72108
109.Васильева АнтонинаЯкутск1937КМС  2    2    2    3    3    5    5    7    7  767 61 55 49 40 30 20 10 73109
110.Шамаев Эрсан ФедотовичЯкутск РШШЦ20182Ю  0    0    2    2    3    5    7    7    7  765 60 53 45 37 29 20 11 68110
111.Торговкин Леонид ПавловичЯкутск ДЮСШ 62015II  0    1    3    3    4    4    6    7    7  765 59 53 46 39 30 21 11 69111
112.Демьянов Сарыал АлександровичХангаласский20182Ю  0    0    0    2    4    4    5    5    7  763 58 52 45 37 29 20 10 65112
113.Захаров Дамир СеменовичЯкутск ДЮСШ 52015I  0    0    1    3    4    5    6    6    7  763 57 50 43 35 27 19 10 69113
114.Игнатьева Кюннэй МихайловнаЧурапчинский2008II  0    0    1    1    3    5    5    5    7  756 51 46 39 32 25 17 9 60114
115.Емельянова Айталина АяловнаЯкутск2015I  2    2    3    3    5    6    6    6    6  672 66 58 50 42 34 24 12 74115
116.Ким Мария ИннокентьевнаВерхневилюйский 2016II  0    2    3    4    4    6    6    6    6  672 65 57 49 41 31 21 11 79116
117.Иванова Инара АфанасьевнаЧурапчинский2014II  0    2    2    2    4    5    5    6    6  666 60 53 45 37 28 19 10 72117
118.Борисова Диана ИвановнаЯкутск ДДТ20181Ю  0    0    0    2    2    4    4    6    6  663 57 51 45 37 29 21 13 67118
119.Олесова Розалия ИннокентьевнаМегино-Кангаласский1963II  0    2    2    3    3    3    4    6    6  662 56 50 43 36 29 21 11 66119
120.Христофоров ДьулуурХангаласский2015III  0    0    2    2    3    5    6    6    6  661 55 49 42 35 27 19 10 66120
121.Ушницкая Галина ЗахаровнаУсть- Алданский1953БР  0    1    1    1    3    3    5    5    6  658 54 50 43 36 29 21 11 61121
122.Колодезникова Аялина ПетровнаЧРССШИОР2018II  0    0    2    2    4    4    4    4    6  655 53 49 43 36 28 20 10 57122
123.Нестеров Арчын МихайловичНамский2018III  1    1    1    3    3    3    4    6    6  654 50 44 38 31 24 17 9 57123
124.Винокуров Уйгун НиколаевичЯкутск РШШЦ2019БР  0    0    2    2    2    2    4    6    6  652 49 45 40 34 27 19 10 54124
125.Петухов Тимур АлександровичНамский2016БР  0    0    0    0    2    2    4    4    6  651 47 43 38 32 26 18 10 55125
126.Слепцов Джемал ВасильевичХангаласский20182Ю  0    0    2    2    3    3    5    5    5  557 53 48 41 34 26 18 10 60126
127.Марков Эрэл ПавловичНамский 2015БР  0    0    0    0    0    1    3    5    5  555 52 48 43 37 30 21 11 57127
128.Файзиева Асаль Шохрух кизиЯкутск РШШЦ2018БР  0    1    1    1    1    1    3    5    5  555 52 48 41 34 26 18 9 58128
129.Иванов Айсен ГригорьевичЯкутск2019БР  0    0    0    2    3    3    3    3    5  555 50 45 39 33 26 18 10 58129
130.Шеломов Роберт НиколаевичЯкутск РШШЦ2017БР  0    0    2    2    2    2    4    4    4  459 53 47 41 34 26 18 9 61130
131.Солдатова Даяна СтаниславовнаЯкутск2014БР  0    0    0    2    2    4    4    4    4  458 53 47 41 35 28 19 10 62131
132.Ноговицына Светлана СтепановнаЯкутск2001III  0    2    2    2    3    4    4    4    4  454 51 48 42 35 27 19 10 56132
133.Никифоров Айсиэн СтепановичЯкутск2019БР  0    1    1    1    1    2    2    2    4  454 50 45 39 33 26 18 10 56133
134.Сивцев Александр МихайловичЯкутск20151Ю  0    0    0    0    0    0    0    2    4  450 48 44 40 35 29 22 12 52134
135.Атласов Айаан СергеевичЯкутск ДЮСШ 52012БР  0    1    1    1    3    3    3    3    3  358 53 48 42 36 28 20 10 62135
136.Прокопьева Даяна МихайловнаЯкутск2016III  0    2    2    2    3    3    3    3    3  355 50 45 40 34 27 19 10 59136
137.Сивцев Дмитрий ДмитриевичЯкутск1984БР  0    2    2    2    2    2    2    2    2  259 55 50 44 38 30 22 11 61137
138.Иванов ТимурЯкутск РШШЦ2016БР  0    0    0    0    0    2    2    2    2  245 41 37 33 29 23 17 10 47138

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"