[Home page]
до 9 мальчикиСанкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 01.10.2026 / 01.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament type: PERSONAL | Data updated: 02.10.2026 [18:09:03] |
| Group: | Boys (up to 9 years old) - 2018 - 2020 г.р. |
| No. | Athletes name | Birthday | Title | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Son-B | PM | NW | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Койнов Георгий Русланович | 13-09-2019 | БР | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | |
| 2. | Бурлака Николай Алексеевич | 12-10-2019 | 3Ю | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 5 | 3 | |
| 3. | Вольф Александр Денисович | 31-01-2020 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | |
| 4. | Филиппенко Александр Николаевич | 20-06-2019 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| 5. | Завгородний Михаил Олегович | 20-04-2019 | 3Ю | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 | 4 | |
| 6. | Якубовский Дмитрий Игоревич | 08-08-2019 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Нуякшев Артем Николаевич | 07-03-2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 12 | 60 | 6 | 2 | ||
| 8. | Пуховиков Макар Романович | 27-04-2019 | 2Ю | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 14 | 84 | 7 | 1 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| License: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|