[Home page]
до 9 мальчикиСанкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 01.10.2026 / 01.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament type: PERSONAL | Data updated: 02.10.2026 [18:09:03] |
| Group: | Boys (up to 9 years old) - 2018 - 2020 г.р. |
| No. | Athletes name | Birthday | Title | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Son-B | PM | NW | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пуховиков Макар Романович | 27-04-2019 | 2Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 84 | 7 | 1 | |
| 2. | Нуякшев Артем Николаевич | 07-03-2019 |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   | 12 | 60 | 6 | 2 | ||
| 3. | Бурлака Николай Алексеевич | 12-10-2019 | 3Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 40 | 5 | 3 | |
| 4. | Завгородний Михаил Олегович | 20-04-2019 | 3Ю |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 24 | 3 | 4 | |
| 5. | Вольф Александр Денисович | 31-01-2020 |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | |
| 6. | Якубовский Дмитрий Игоревич | 08-08-2019 |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Койнов Георгий Русланович | 13-09-2019 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   | 2 | 12 | 1 | 7 | |
| 8. | Филиппенко Александр Николаевич | 20-06-2019 |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 4 | 1 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| License: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|