[Home page]
до 11 девСанкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 02.10.2026 / 02.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament type: PERSONAL | Data updated: 02.10.2026 [19:02:49] |
| Group: | Girls (under 11 years old) - no older 2016 г.р. |
| No. | Athletes name | Birthday | Title |
|---|---|---|---|
| 1. | Антонова Алиса Константиновна | 08-12-2018 | III |
| 2. | Веретенникова Наталья Алексеевна | 21-02-2017 | 1Ю |
| 3. | Гротгус Анастасия Антоновна | 30-07-2018 | II |
| 4. | Жучкова Анастасия Николаевна | 05-10-2018 | 3Ю |
| 5. | Жучкова Екатерина Николаевна | 05-10-2018 | 3Ю |
| 6. | Каран Виктория Михайловна | 10-08-2017 | 1Ю |
| 7. | Качаева Юлиана Кирилловна | 03-08-2017 | |
| 8. | Ким Дарья Викторовна | 14-06-2018 | БР |
| 9. | Ким Мария Викторовна | 14-06-2018 | БР |
| 10. | Кириленко Ангелина Олеговна | 24-01-2017 | |
| 11. | Койнова Аэлита Руслановна | 03-06-2017 | 3Ю |
| 12. | Лебедева Екатерина Вадимовна | 07-12-2017 | 3Ю |
| 13. | Леващева Елена Сергеевна | 14-06-2018 | 3Ю |
| 14. | Медведева Валерия Александровна | 09-10-2017 | |
| 15. | Окутина Елена Константиновна | 26-10-2018 | 3Ю |
| 16. | Осадчук Маргарита Константиновна | 18-07-2018 | 2Ю |
| 17. | Семенова Аделина Евгеньевна | 23-03-2017 | 2Ю |
| 18. | Филиппова Влада Олеговна | 22-07-2017 | |
| 19. | Шемякина Мария Ивановна | 03-07-2017 | 3Ю |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| License: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|