[Домашняя страница]

Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров до 27 лет

Санкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 03.10.2026 / 04.10.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 04.10.2026 [16:14:24]
Группа:  Юниоры (до 27 лет) - не старше 2000 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиСолкоф(-1)Зон-БСолкоф(n)Место
1.Чудинов Юрий АлександровичСПб07-02-2013КМС  2    4    6    7    8    10    12  12519251 45 39 31 22 11 1
2.Проскурин Тимофей ДенисовичСПб22-04-2006МС  2    4    6    7    9    10    11  11579457 49 41 32 23 12 2
3.Яруков Станислав ЮрьевичСПб04-10-2008МС  2    4    6    8    9    10    11  11559055 49 41 32 23 12 3
4.Филатов Денис АлексеевичСПб30-01-2002МС  0    2    3    4    6    8    9  9546354 49 41 32 23 12 4
5.Смертин Глеб ВикторовичСПб05-04-2009КМС  0    2    3    4    6    8    9  9505950 44 38 31 22 11 5
6.Макаров Мирон ДмитриевичСПб02-10-2013КМС  2    2    2    3    5    7    9  9424942 37 32 26 20 11 6
7.Антонов Алексей КонстантиновичСПб06-04-2016КМС  2    2    4    4    6    8    8  8534653 49 42 34 23 12 7
8.Ашайкин Захар СергеевичСПб02-12-2002КМС  2    4    4    4    6    6    8  8464046 40 34 28 20 11 8
9.Булинин Игорь АнтоновичСПб16-07-2005КМС  0    2    2    4    4    6    8  8414641 35 29 23 16 8 9
10.Гришин Владислав ДмитриевичСПб21-05-2013КМС  1    1    2    3    5    5    7  7413941 36 31 25 17 9 10
11.Мишин Данила ДмитриевичСПб25-06-2010КМС  0    2    4    6    6    6    6  6553855 49 41 32 23 12 11
12.Шаныгин Ярослав ОлеговичСПб09-03-2007КМС  2    4    4    6    6    6    6  6543854 48 40 31 22 11 12
13.Савкунов Александр АнтоновичСПб30-09-2016КМС  2    2    2    3    3    4    6  6452645 40 35 28 20 12 13
14.Булинин Илья АнтоновичСПб06-06-2011КМС  2    2    2    2    4    6    6  6433043 39 34 28 20 12 14
15.Таиров Даниил АлександровичСПб10-08-2016I  0    0    2    2    2    4    6  6311831 27 23 18 12 6 15
16.Шварц Марк АлександровичСПб25-05-2017I  0    0    1    3    3    4    5  5421842 37 31 25 18 9 16
17.Абдуллаев Руслан АлиевичСПб01-04-2015I  1    1    1    2    4    4    5  5391839 34 28 22 16 9 17
18.Большаков Юрий НиколаевичСПб29-06-2012I  0    0    2    4    4    4    4  4451245 39 33 26 18 9 18
19.Терещенко Виктор АнтоновичСПб10-08-2014I  0    2    4    4    4    4    4  4431243 37 31 25 17 9 19

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"