[Домашняя страница]
Щелковская осеньЩелково [Московская область] [ 03.10.2026 / 03.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.10.2026 [16:47:34] |
| Место | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Беспалов Аристарх | М | I | Юноши | 16 | 82 76 69 61 53 41 28 14 | 87 | 741 | 1 | 1 | |
| 2. | Поспелов Макар | М | КМС | Юноши | 14 | 87 79 71 63 55 43 30 16 | 94 | 743 | 2 | 2 | |
| 3. | Гусаков Илья | М | I | Юноши | 14 | 84 79 71 63 55 43 30 16 | 89 | 745 | 3 | 3 | |
| 4. | Воронин Федор | М | II | Юноши | 13 | 85 79 72 64 56 44 30 16 | 90 | 745 | 4 | 4 | |
| 5. | Воронина Таисия | Ж | II | Девушки | 12 | 88 81 73 65 57 44 30 16 | 94 | 754 | 5 | 1 | |
| 6. | Пученкова Вероника | Ж | 1Ю | Девушки | 8 | 83 78 72 64 56 44 30 16 | 83 | 649 | 6 | 2 | |
| 7. | Котельников Илья | М | III | Юноши | 8 | 78 73 68 61 53 41 28 14 | 78 | 674 | 7 | 5 | |
| 8. | Саканян Давид | М | 2Ю | Юноши | 8 | 77 72 67 61 53 41 28 14 | 77 | 646 | 8 | 6 | |
| 9. | Змеева Ульяна | Ж | II | Девушки | 8 | 63 58 53 46 38 30 16 0 | 63 | 565 | 9 | 3 | |
| 10. | Козырев Михаил | М | III | Юноши | 7 | 82 77 71 63 55 43 30 16 | 82 | 652 | 10 | 7 | |
| 11. | Белинская Антонина | Ж | 1Ю | Девушки | 6 | 74 69 64 57 49 41 29 16 | 74 | 655 | 11 | 4 | |
| 12. | Билык Василиса | Ж | 3Ю | Девушки | 5 | 72 67 61 54 46 38 30 16 | 72 | 620 | 12 | 5 | |
| 13. | Петренко Матвей | М | 2Ю | Юноши | 5 | 70 65 59 51 43 35 27 14 | 70 | 626 | 13 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|