[Home page]
полуфинал. [.] [ 06.10.2026 / 06.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament type: PERSONAL | Data updated: 11.10.2026 [21:04:09] |
| Groups: | девушки 2016 и старше, девушки 2017-2018, девушки 2019 и моложе, мальчики 2019 и моложе, юноши 2015 и старше, юноши 2016-2018 |
| No. | Athletes name | Birthday | Gender | Title | Group | Total | Bh. | Salkof(n) | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гротгус Анастасия Антоновна | 30-07-2018 | F | II | девушки 2017-2018 | 8 | 57 | 53 47 41 31 21 11 | 1 |
| 2. | Медведева Валерия Александровна | 09-10-2017 | F | 1Ю | девушки 2017-2018 | 8 | 52 | 49 43 36 28 20 10 | 2 |
| 3. | Зеленова Марианна Дмитриевна | 07-03-2018 | F | 3Ю | девушки 2017-2018 | 8 | 52 | 46 40 34 28 21 13 | 3 |
| 4. | Ленькина Каролина Александровна | 26-04-2017 | F | 1Ю | девушки 2017-2018 | 8 | 50 | 48 43 37 29 20 10 | 4 |
| 5. | Сеймук Кира Алексанлровна | 22-02-2017 | F | БР | девушки 2017-2018 | 7 | 49 | 47 41 34 27 19 10 | 5 |
| 6. | Печина Вероника Константиновна | 22-06-2018 | F | 3Ю | девушки 2017-2018 | 6 | 44 | 40 35 30 24 16 8 | 6 |
| 7. | Окутина Елена Константиновна | 26-10-2018 | F | 3Ю | девушки 2017-2018 | 6 | 39 | 36 32 28 23 17 9 | 7 |
| 8. | Кузьмина Василиса Алексеевна | 16-04-2018 | F | 3Ю | девушки 2017-2018 | 6 | 39 | 36 32 28 23 16 9 | 8 |
| 9. | Дягтева-Ушакова Раиса Денисовна | 30-09-2018 | F | БР | девушки 2017-2018 | 5 | 47 | 43 38 32 25 18 10 | 9 |
| 10. | Максименко Кира Александровна | 13-12-2018 | F | БР | девушки 2017-2018 | 5 | 26 | 24 22 19 16 12 6 | 10 |
| 11. | Чернышова Ульяна Егоровна | 31-10-2017 | F | БР | девушки 2017-2018 | 4 | 35 | 32 28 24 19 14 8 | 11 |
| 12. | Федонина Александра Алексеевна | 14-07-2017 | F | БР | девушки 2017-2018 | 3 | 40 | 36 32 27 22 16 10 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| License: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|