[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды» среди юношей и девущек до 17 лет.г. Брянск, МБУ ДО «Спортивная школа по шахматам и шашкам» [Брянская область] [ 16.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.10.2026 [15:25:15] |
| Группы: | Девушки до 17 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мглинец Илья | Брянская область | 24-10-2012 | КМС | 2468 | 15 | 71 | 597 | 5905 | 71 62 53 44 34 24 13 | 1 |
| 2. | Соловьев Егор | Орловская область | 15-10-2013 | КМС | 2402 | 13 | 71 | 589 | 5828 | 71 63 54 45 36 26 15 | 2 |
| 3. | Маслов Михаил | Брянская область | 08-02-2011 | КМС | 2346 | 10 | 72 | 564 | 5691 | 72 65 56 47 38 28 15 | 3 |
| 4. | Борисов Владислав | Калужская область | 23-03-2011 | КМС | 2344 | 9 | 76 | 543 | 5662 | 76 68 59 49 39 28 15 | 4 |
| 5. | Голдобов Роман | Брянская область | 20-04-2010 | КМС | 2350 | 9 | 62 | 510 | 4503 | 62 55 47 39 31 22 13 | 5 |
| 6. | Ильичёв Марк | Тверская область | 27-04-2012 | КМС | 2344 | 8 | 74 | 512 | 5475 | 74 67 58 49 39 28 15 | 6 |
| 7. | Красновидов Макар | Тверская область | 28-10-2012 | II | ---- | 8 | 50 | 445 | 3318 | 50 48 44 37 28 19 10 | 7 |
| 8. | Абрамов Илья | Калужская область | 10-07-2011 | I | ---- | 8 | 47 | 413 | 2915 | 47 45 41 34 27 20 11 | 8 |
| 9. | Исаенко Сергей | Калужская область | 27-09-2011 | КМС | 2350 | 7 | 60 | 530 | 4520 | 60 53 46 38 29 20 11 | 9 |
| 10. | Жабин Владислав | Брянская область | 30-05-2012 | КМС | 2350 | 7 | 58 | 472 | 3789 | 58 51 44 37 29 21 11 | 10 |
| 11. | Лямцев Артём | Брянская область | 28-05-2011 | КМС | 2335 | 7 | 52 | 427 | 3388 | 52 50 46 39 32 23 13 | 11 |
| 12. | Могилевец Иван | Калужская область | 26-10-2011 | I | ---- | 7 | 47 | 405 | 2755 | 47 45 38 31 24 17 9 | 12 |
| 13. | Зубов Ярослав | Брянская область | 29-11-2011 | III | ---- | 4 | 51 | 407 | 3030 | 51 49 42 35 27 19 10 | 13 |
| 14. | Климанов Дмитрий | Московская область | 29-07-2011 | II | ---- | 2 | 53 | 377 | 2906 | 53 49 42 35 27 19 10 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|