[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды» среди юношей и девущек до 17 лет.г. Брянск, МБУ ДО «Спортивная школа по шахматам и шашкам» [Брянская область] [ 16.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.10.2026 [15:25:15] |
| Группы: | Девушки до 17 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место | Девушки до 17 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мглинец Илья | Брянская область | 24-10-2012 | КМС | 2468 |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   15   | 15 | 71 | 597 | 5905 | 71 62 53 44 34 24 13 | 1 | 1 | |
| 2. | Соловьев Егор | Орловская область | 15-10-2013 | КМС | 2402 |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 71 | 589 | 5828 | 71 63 54 45 36 26 15 | 2 | 2 | |
| 3. | Рабаджи Диана | Калужская область | 08-07-2012 | КМС | 2394 |   1   |   3   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 69 | 567 | 5510 | 69 62 54 46 37 28 15 | 3 | 1 | |
| 4. | Маслов Михаил | Брянская область | 08-02-2011 | КМС | 2346 |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 72 | 564 | 5691 | 72 65 56 47 38 28 15 | 4 | 3 | |
| 5. | Мастеева Арина | Калужская область | 06-04-2011 | КМС | 2339 |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 61 | 518 | 4361 | 61 57 50 42 34 25 15 | 5 | 2 | |
| 6. | Борисов Владислав | Калужская область | 23-03-2011 | КМС | 2344 |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 76 | 543 | 5662 | 76 68 59 49 39 28 15 | 6 | 4 | |
| 7. | Обливанцева Анастасия | Калужская область | 08-06-2012 | КМС | 2333 |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 73 | 574 | 5871 | 73 66 58 49 39 28 15 | 7 | 3 | |
| 8. | Пивкина Василиса | Челябинская область | 26-07-2010 | КМС | 2350 |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   | 9 | 65 | 532 | 4676 | 65 58 51 43 34 25 15 | 8 | 4 | |
| 9. | Голдобов Роман | Брянская область | 20-04-2010 | КМС | 2350 |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 62 | 510 | 4503 | 62 55 47 39 31 22 13 | 9 | 5 | |
| 10. | Ильичёв Марк | Тверская область | 27-04-2012 | КМС | 2344 |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 74 | 512 | 5475 | 74 67 58 49 39 28 15 | 10 | 6 | |
| 11. | Красновидов Макар | Тверская область | 28-10-2012 | II | ---- |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 50 | 445 | 3318 | 50 48 44 37 28 19 10 | 11 | 7 | |
| 12. | Абрамов Илья | Калужская область | 10-07-2011 | I | ---- |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   8   | 8 | 47 | 413 | 2915 | 47 45 41 34 27 20 11 | 12 | 8 | |
| 13. | Исаенко Сергей | Калужская область | 27-09-2011 | КМС | 2350 |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 60 | 530 | 4520 | 60 53 46 38 29 20 11 | 13 | 9 | |
| 14. | Жабин Владислав | Брянская область | 30-05-2012 | КМС | 2350 |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 58 | 472 | 3789 | 58 51 44 37 29 21 11 | 14 | 10 | |
| 15. | Исаенко Анастасия | Калужская область | 20-11-2012 | II | ---- |   0   |   1   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 55 | 421 | 3365 | 55 48 41 34 27 19 10 | 15 | 5 | |
| 16. | Лямцев Артём | Брянская область | 28-05-2011 | КМС | 2335 |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 52 | 427 | 3388 | 52 50 46 39 32 23 13 | 16 | 11 | |
| 17. | Могилевец Иван | Калужская область | 26-10-2011 | I | ---- |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 47 | 405 | 2755 | 47 45 38 31 24 17 9 | 17 | 12 | |
| 18. | Зубов Ярослав | Брянская область | 29-11-2011 | III | ---- |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 51 | 407 | 3030 | 51 49 42 35 27 19 10 | 18 | 13 | |
| 19. | Климанов Дмитрий | Московская область | 29-07-2011 | II | ---- |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 53 | 377 | 2906 | 53 49 42 35 27 19 10 | 19 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|