[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды» среди юношей и девущек до 14 лет.г. Брянск, МБУ ДО «Спортивная школа по шахматам и шашкам» [Брянская область] [ 16.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.10.2026 [14:55:50] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место | Девушки до 14 лет | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Царицын Михаил | Тверская область | 09-11-2015 | КМС | 2350 | 14 | 70 | 601 | 5794 | 70 62 54 45 35 24 13 | 1 | 1 | |
| 2. | Колотовкина Дарья | Орловская область | 18-09-2014 | КМС | 2341 | 13 | 68 | 605 | 5738 | 68 61 54 46 36 25 14 | 2 | 1 | |
| 3. | Железнова Варвара | Калужская область | 29-06-2014 | I | ---- | 11 | 77 | 579 | 6191 | 77 68 59 49 38 27 14 | 3 | 2 | |
| 4. | Михеева Анастасия | Калужская область | 26-09-2013 | I | ---- | 11 | 73 | 564 | 5655 | 73 66 59 49 38 27 14 | 4 | 3 | |
| 5. | Микляева Мария | Орловская область | 07-03-2014 | КМС | 2350 | 11 | 66 | 564 | 4875 | 66 58 50 41 32 22 11 | 5 | 4 | |
| 6. | Котов Марк | Калужская область | 02-09-2015 | II | ---- | 10 | 70 | 547 | 5406 | 70 62 53 44 35 24 13 | 6 | 2 | |
| 7. | Цыганков Максим | Брянская область | 16-09-2014 | I | ---- | 10 | 64 | 530 | 4694 | 64 56 48 39 30 21 11 | 7 | 3 | |
| 8. | Батаев Игорь | Брянская область | 18-11-2013 | I | ---- | 10 | 62 | 547 | 4735 | 62 55 48 41 33 24 14 | 8 | 4 | |
| 9. | Мухамадеева Карина | Челябинская область | 18-11-2015 | II | ---- | 9 | 63 | 541 | 4787 | 63 56 49 41 31 21 11 | 9 | 5 | |
| 10. | Сысоев Егор | Калужская область | 14-12-2015 | II | ---- | 9 | 62 | 504 | 4306 | 62 55 48 41 33 25 14 | 10 | 5 | |
| 11. | Бархатов Иван | Калужская область | 21-12-2014 | II | ---- | 9 | 61 | 536 | 4609 | 61 54 47 39 31 21 11 | 11 | 6 | |
| 12. | Дашунин Олег | Брянская область | 17-03-2013 | I | ---- | 9 | 59 | 545 | 4540 | 59 53 46 39 31 21 11 | 12 | 7 | |
| 13. | Минина Анна | Тверская область | 29-08-2014 | II | ---- | 8 | 71 | 556 | 5485 | 71 64 57 48 38 27 14 | 13 | 6 | |
| 14. | Фомин Владимир | Брянская область | 15-12-2013 | II | ---- | 8 | 65 | 525 | 4841 | 65 59 52 44 35 25 14 | 14 | 8 | |
| 15. | Шарапкова Дарья | Брянская область | 01-05-2015 | II | ---- | 8 | 55 | 501 | 3845 | 55 50 44 37 30 21 11 | 15 | 7 | |
| 16. | Могилевец Сергей | Калужская область | 29-04-2013 | 1Ю | ---- | 8 | 55 | 490 | 3796 | 55 49 42 35 28 19 10 | 16 | 9 | |
| 17. | Василевский Артём | Калужская область | 09-03-2015 | 1Ю | ---- | 8 | 52 | 497 | 3382 | 52 48 41 34 27 19 10 | 17 | 10 | |
| 18. | Галушкин Михаил | Калужская область | 04-12-2014 | 1Ю | ---- | 7 | 73 | 551 | 5629 | 73 65 57 48 38 27 14 | 18 | 11 | |
| 19. | Куцаков Алексей | Брянская область | 01-04-2014 | I | ---- | 7 | 63 | 497 | 4393 | 63 56 48 40 31 22 13 | 19 | 12 | |
| 20. | Новиков Андрей | Брянская область | 20-10-2015 | II | ---- | 7 | 59 | 488 | 4017 | 59 53 47 39 30 21 11 | 20 | 13 | |
| 21. | Желонкин Матвей | Калужская область | 31-12-2015 | 1Ю | ---- | 7 | 57 | 512 | 4017 | 57 50 42 34 26 18 9 | 21 | 14 | |
| 22. | Могилевец Есения | Калужская область | 15-04-2015 | 1Ю | ---- | 7 | 55 | 464 | 3682 | 55 50 44 38 30 22 13 | 22 | 8 | |
| 23. | Якушенко Иван | Брянская область | 23-07-2014 | III | ---- | 7 | 51 | 478 | 3189 | 51 46 40 34 27 19 10 | 23 | 15 | |
| 24. | Демихов Александр | Калужская область | 03-02-2014 | 1Ю | ---- | 6 | 55 | 464 | 3585 | 55 50 44 37 29 20 10 | 24 | 16 | |
| 25. | Камаладдинова Мария | Брянская область | 12-01-2014 | 2Ю | ---- | 6 | 52 | 478 | 3206 | 52 47 40 33 25 17 9 | 25 | 9 | |
| 26. | Родзиевский Юрий | Тверская область | 06-03-2015 | 1Ю | ---- | 6 | 48 | 466 | 2891 | 48 43 37 30 23 16 9 | 26 | 17 | |
| 27. | Рева Ксения | Брянская область | 23-06-2015 | III | ---- | 5 | 48 | 454 | 2903 | 48 44 39 33 26 19 11 | 27 | 10 | |
| 28. | Рубан Анна | Брянская область | 13-08-2013 | II | ---- | 5 | 43 | 426 | 2331 | 43 39 34 28 22 15 8 | 28 | 11 | |
| 29. | Федорищенко Софья | Брянская область | 18-08-2015 | 2Ю | ---- | 4 | 48 | 442 | 2732 | 48 43 38 32 25 17 9 | 29 | 12 | |
| 30. | Агафонов Илья | Московская область | 07-06-2013 | II | ---- | 0 | 48 | 408 | 2746 | 48 43 38 32 26 19 11 | 30 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|