[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды» среди юношей и девущек до 11 лет.г. Брянск, МБУ ДО «Спортивная школа по шахматам и шашкам» [Брянская область] [ 16.10.2026 / 19.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.10.2026 [13:41:07] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место | Девушки до 11 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Астахова Алиса | Калужская область | 24-06-2016 | II | 16 | 69 | 599 | 5776 | 69 60 51 42 32 22 11 | 1 | 1 | |
| 2. | Цыганков Макар | Брянская область | 06-08-2016 | I | 11 | 73 | 564 | 5778 | 73 64 55 46 37 27 16 | 2 | 1 | |
| 3. | Хохлова Ирина | Калужская область | 17-01-2017 | 1Ю | 11 | 68 | 553 | 5237 | 68 63 56 47 37 27 16 | 3 | 2 | |
| 4. | Преловская Алёна | Калужская область | 24-11-2016 | 1Ю | 10 | 71 | 534 | 5328 | 71 64 56 47 38 27 16 | 4 | 3 | |
| 5. | Карпенко Анна | Калужская область | 06-03-2017 | 2Ю | 10 | 69 | 543 | 5239 | 69 62 54 45 36 27 16 | 5 | 4 | |
| 6. | Федорищенко Елизавета | Брянская область | 13-04-2017 | 2Ю | 9 | 72 | 558 | 5651 | 72 65 57 48 38 27 16 | 6 | 5 | |
| 7. | Байбаков Дмитрий | Орловская область | 09-09-2016 | 2Ю | 9 | 66 | 532 | 4920 | 66 61 53 44 35 26 16 | 7 | 2 | |
| 8. | Меркулов Вадим | Орловская область | 20-10-2016 | 1Ю | 9 | 66 | 521 | 4825 | 66 59 52 44 36 27 16 | 8 | 3 | |
| 9. | Яковлева Виктория | Брянская область | 19-05-2017 | II | 9 | 61 | 527 | 4527 | 61 56 49 40 31 21 11 | 9 | 6 | |
| 10. | Рубан Артем | Брянская область | 01-08-2017 | III | 9 | 59 | 494 | 4103 | 59 52 45 38 30 21 11 | 10 | 4 | |
| 11. | Игнатова Софья | Брянская область | 08-11-2017 | III | 8 | 69 | 545 | 5169 | 69 62 54 45 36 26 16 | 11 | 7 | |
| 12. | Коваленко Илья | Брянская область | 19-09-2016 | 2Ю | 8 | 58 | 462 | 3943 | 58 53 46 38 29 20 11 | 12 | 5 | |
| 13. | Андреев Мирослав | Брянская область | 06-01-2016 | 1Ю | 7 | 57 | 462 | 3905 | 57 53 47 39 30 21 11 | 13 | 6 | |
| 14. | Володькин Алексей | Калужская область | 19-07-2016 | 2Ю | 7 | 53 | 437 | 3427 | 53 49 44 37 28 19 10 | 14 | 7 | |
| 15. | Невских Арина | Калужская область | 29-03-2016 | 1Ю | 7 | 52 | 424 | 3253 | 52 48 42 35 27 18 9 | 15 | 8 | |
| 16. | Петракова Таисия | Брянская область | 09-08-2016 | 3Ю | 6 | 48 | 418 | 3017 | 48 44 39 34 27 20 10 | 16 | 9 | |
| 17. | Ганичев Матвей | Брянская область | 21-09-2017 | 1Ю | 5 | 56 | 431 | 3573 | 56 51 45 38 29 20 11 | 17 | 8 | |
| 18. | Капков Максим | Брянская область | 03-08-2016 | 3Ю | 5 | 50 | 414 | 3045 | 50 46 41 35 27 18 9 | 18 | 9 | |
| 19. | Черница Алиса | Брянская область | 03-03-2016 | 3Ю | 4 | 51 | 405 | 3048 | 51 46 40 33 26 19 11 | 19 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|