[Домашняя страница]
первенство г.Шахты по русским шашкам среди мальчиков и девочек до 11 летШахты [Ростовская область] [ 15.10.2026 / 15.10.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.10.2026 [22:46:13] |
| Группы: | Девочки до 11, Мальчики до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Скотская Кристина | Гимназия №10 | 2017 | 10 | 42 | 55 48 41 34 25 13 | 368 | 1 |
| 2. | Котлярова Алиса | ООШ №4 | 2018 | 9 | 34 | 44 38 31 24 17 10 | 367 | 2 |
| 3. | Насека Стефания | Лицей №3 | 2018 | 7 | 36 | 49 42 35 28 21 13 | 369 | 3 |
| 4. | Гасанова Марьям | СОШ №21 | 2018 | 5 | 28 | 41 37 33 28 21 13 | 269 | 4 |
| 5. | Бабешко Полина | СОШ №21 | 2018 | 5 | 26 | 34 30 26 21 15 8 | 257 | 5 |
| 6. | Ткаченко Арина | СОШ №21 | 2018 | 4 | 32 | 44 39 34 27 20 12 | 281 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|