[Домашняя страница]
первенство г.Шахты по русским шашкам среди мальчиков и девочек до 11 летШахты [Ростовская область] [ 15.10.2026 / 15.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.10.2026 [22:46:13] |
| Группы: | Девочки до 11, Мальчики до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девочки до 11 | Мальчики до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Суслов Кирилл | Гимназия №2 | 2018 |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 39 | 51 44 37 30 22 12 | 390 | 1 | 1 | |
| 2. | Ванда Егор | Гимназия №10 | 2017 |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 12 | 39 | 52 45 38 31 23 13 | 388 | 2 | 2 | |
| 3. | Скотская Кристина | Гимназия №10 | 2017 |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 10 | 42 | 55 48 41 34 25 13 | 368 | 3 | 1 | |
| 4. | Котлярова Алиса | ООШ №4 | 2018 |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 34 | 44 38 31 24 17 10 | 367 | 4 | 2 | |
| 5. | Титов Марк | СОШ №35 | 2017 |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 35 | 48 42 35 28 21 13 | 338 | 5 | 3 | |
| 6. | Котляров Матвей | ООШ №4 | 2018 |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   |   | 8 | 33 | 45 40 34 27 20 12 | 324 | 6 | 4 | |
| 7. | Федоров Илья | ООШ №4 | 2018 |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 7 | 45 | 58 51 44 35 25 13 | 387 | 7 | 5 | |
| 8. | Мельников Лев | Гимназия №10 | 2017 |   | ⇓ |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 7 | 43 | 56 49 42 34 25 13 | 370 | 8 | 6 | |
| 9. | Любимов Дмитрий | Гимназия №10 | 2018 |     |   |   |   |   | ⇓ |   | 7 | 40 | 52 45 38 31 22 12 | 332 | 9 | 7 | |
| 10. | Насека Стефания | Лицей №3 | 2018 |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 7 | 36 | 49 42 35 28 21 13 | 369 | 10 | 3 | |
| 11. | Белунин Степан | Гимназия №10 | 2017 |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 34 | 44 40 34 27 19 10 | 339 | 11 | 8 | |
| 12. | Черненко Григорий | Гимназия №2 | 2018 |   |   |   |   |   |   |     | 7 | 33 | 43 38 33 26 18 10 | 292 | 12 | 9 | |
| 13. | Черненко Захар | Гимназия №2 | 2018 |   |   |   |   | ⇓ |     |   | 6 | 32 | 41 37 32 25 17 9 | 271 | 13 | 10 | |
| 14. | Гасанова Марьям | СОШ №21 | 2018 |   |   |   |     |   | ⇓ |   | 5 | 28 | 41 37 33 28 21 13 | 269 | 14 | 4 | |
| 15. | Бабешко Полина | СОШ №21 | 2018 |   |     |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 5 | 26 | 34 30 26 21 15 8 | 257 | 15 | 5 | |
| 16. | Ткаченко Арина | СОШ №21 | 2018 |   |   |     |   | ⇑ | ⇑ |   | 4 | 32 | 44 39 34 27 20 12 | 281 | 16 | 6 | |
| 17. | Патуридис Андрей | СОШ №21 | 2018 |   | ⇑ |   | ⇓ |     | ⇓ | ⇑ | 4 | 30 | 39 34 29 23 16 9 | 272 | 17 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|