[Домашняя страница]

Первенство г.Шахты по русским шашкам 2014-2016

Шахты [Ростовская область] [ 15.10.2026 / 15.10.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 16.10.2026 [15:12:10]
Группы:  Девушки , Юноши

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияГруппа 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевушки Юноши
1.Минкин ГлебЛицей №62014Юноши  2    4    6    8    10    12    14  144557 49 41 32 22 12 4231 1
2.Слюсарев ЕвгенийГимназия №102016Юноши  2    4    4    6    8    10    12  124256 50 42 34 24 14 4142 2
3.Слюсарев АлександрГимназия №102014Юноши  2    4    6    8    8    10    10  104357 51 43 35 26 14 3743 3
4.Полковниченко ИванЛицей №32014Юноши  2    4    6    6    8    8    10  104357 50 42 34 26 14 3874 4
5.Ванда МатвейГимназия №102015Юноши  1    3    5    5    7    7    9  93751 45 39 32 24 14 3635 5
6.Асташов АлександрООШ №42014Юноши  0    2    4    6    6    8    8  84458 51 44 36 26 14 3746 6
7.Майданюк АртемСОШ №422015Юноши  2    2    4    6    6    8    8  84357 51 44 36 26 14 3527 7
8.Кузубова МарияГимназия №22016Девушки   1    1    3    5    7    7    8  83747 42 36 29 20 10 34881 
9.Дубинко ИльяСОШ №12015Юноши  2    2    4    4    6    6    8  83646 40 34 26 18 10 3629 8
10.Матушкин ДмитрийСОШ №392014Юноши  0    2    2    2    4    6    8  83038 33 28 22 15 8 32010 9
11.Юрьева АнастасияООШ №42016Девушки   2    2    4    4    6    6    7  73852 45 38 30 22 14 328112 
12.Попадюк ЛюбаваСОШ №212014Девушки   2    4    4    4    4    6    7  73242 37 32 26 19 10 353123 
13.Черникова ЯнаСОШ №212014Девушки   0    2    2    4    4    6    7  73139 36 31 24 16 8 303134 
14.Орлов ВадимГимназия №102016Юноши  2    4    4    4    4    6    6  63749 43 37 31 22 12 27314 10
15.Глебов АлексейГимназия №102015Юноши  1    3    3    5    5    6    6  63443 38 32 25 17 9 31915 11
16.Кузьменко МихаилСОШ №212014Юноши  0    0    2    3    5    6    6  63139 36 30 24 16 8 29516 12
17.Васильев КонстантинСОШ №272015Юноши  2    2    2    4    4    4    5  53543 38 31 24 16 8 31517 13
18.Стехина ВероникаСОШ №272015Девушки   0    1    3    3    3    3    5  53143 40 35 28 20 12 317185 
19.Даниелян ВагеСОШ №142015Юноши  0    1    1    2    2    4    5  52636 33 28 23 18 10 32519 14
20.Даниелян ВачеСОШ №142015Юноши  0    0    2    2    4    4    5  52535 32 27 22 16 10 32820 15
21.Ерошенко КристинаСОШ №12016Девушки   1    1    1    2    2    2    3  32837 32 27 22 16 9 301216 
22.Белоус ИванСОШ №12016Юноши  0    0    0    1    3    3    3  32836 31 26 21 15 8 28822 16
23.Бауль ТимурСОШ №142015Юноши  2    2    2      2613 7 0 0 0 0 11223 17
24.Ланенко ДарьяСОШ №142014Девушки   0        000 0 0 0 0 0 62247 
25.Юренков БогданСОШ №142015Юноши  0        000 0 0 0 0 0 5425 18

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"