[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Белые ночи" среди девочек до 9 летг. Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург] [ 19.07.2026 / 26.07.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.07.2026 [14:31:24] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гротгус Анастасия Антоновна | Санкт-Петербург | 30-07-2018 | II | 14 | 84 | 7 | 1 | |
| 2. | Антонова Алиса Константиновна | Санкт-Петербург | 08-12-2018 | III | 12 | 60 | 6 | 2 | |
| 3. | Далгатова Марьям Завуровна | Республика Дагестан | 27-03-2018 | 1Ю | 9 | 33 | 1 | 4 | 3 [m] |
| 4. | Ким Дарья Викторовна | Санкт-Петербург | 14-06-2018 | 2Ю | 9 | 33 | 1 | 4 | 4 [m] |
| 5. | Ким Мария Викторовна | Санкт-Петербург | 14-06-2018 | 2Ю | 6 | 12 | 3 | 5 | |
| 6. | Самбурова Алина Андреевна | Санкт-Петербург | 16-07-2019 | 2Ю | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 7. | Окутина Елена Константиновна | Санкт-Петербург | 26-10-2018 | 3Ю | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 8. | Печнева Юлия Андреевна | Санкт-Петербург | 27-03-2019 | 2Ю | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|