[Домашняя страница]
Спортивное соревнование Московской области по русским шашкам памяти Николая Васильевича Абациева 2026. Юноши и девушкиОдинцово [Московская область] [ 25.10.2026 / 25.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.10.2026 [17:16:34] |
| Группы: | Девушки, Одинцовский г.о., Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Угаров Тимофей Владимирович | г.о. Ступино | 2012 | М | I | 14 | 72 | 66 59 51 43 34 24 13 | 1 | |
| 2. | Гладышев Никита Сергеевич | г.о. Ступино | 2013 | М | I | 13 | 79 | 71 63 54 45 35 25 14 | 2 | |
| 3. | Аветисян Гарик Гайкович | г.о. Ступино | 2014 | М | I | 11 | 78 | 72 65 57 48 38 27 14 | 3 | |
| 4. | Рябчиков Платон Андреевич | г.о. Королёв | 2015 | М | 1Ю | 10 | 68 | 61 53 45 37 29 20 11 | 4 | |
| 5. | Рубцов Александр Ильич | м. о. Истра | 2015 | М | БР | 10 | 65 | 59 52 45 37 29 21 13 | 5 | |
| 6. | Рощупкин Михаил Николаевич | м. о. Истра | 2015 | М | 2Ю | 9 | 77 | 69 61 53 44 34 24 13 | 6 | |
| 7. | Корбило Леонид Александрович | г.о. Королёв | 2017 | М | 1Ю | 9 | 73 | 67 61 54 46 37 27 14 | 7 | |
| 8. | Семенов Артём Александрович | Одинцовский г.о. | 2012 | М | 2Ю | 8 | 76 | 69 62 54 46 38 27 14 | 8 | |
| 9. | Березовой Александр Дмитриевич | Волоколамский м.о. | 2016 | М | 3Ю | 8 | 63 | 58 52 45 37 29 20 10 | 9 | |
| 10. | Маркелов Андрей Алексеевич | м. о. Истра | 2014 | М | БР | 8 | 62 | 57 51 45 38 30 21 11 | 10 | |
| 11. | Верницкий Владислав Романович | м. о. Истра | 2017 | М | БР | 8 | 62 | 56 50 43 36 29 20 10 | 11 | |
| 12. | Лазарев Демид Артемович | г.о. Королёв | 2020 | М | БР | 7 | 59 | 56 51 45 38 30 22 14 | 12 | |
| 13. | Маркелов Артемий Алексеевич | м. о. Истра | 2016 | М | 2Ю | 7 | 58 | 55 52 46 39 31 21 11 | 13 | |
| 14. | Агеев Антон Геннадьевич | Волоколамский м.о. | 2013 | М | БР | 7 | 58 | 55 49 42 35 27 19 11 | 14 | |
| 15. | Шатров Александр Сергеевич | м. о. Истра | 2015 | М | БР | 6 | 63 | 60 53 46 38 30 21 11 | 15 | |
| 16. | Игуменов Иван Андреевич | м. о. Истра | 2015 | М | БР | 6 | 60 | 57 52 46 38 30 21 11 | 16 | |
| 17. | Быков Фёдор Владимирович | Одинцовский г.о. | 2015 | М | 2Ю | 6 | 52 | 49 46 41 35 29 22 14 | 17 | |
| 18. | Лагутин Иван Викторович | м. о. Истра | 2014 | М | БР | 6 | 51 | 48 45 40 34 27 19 11 | 18 | |
| 19. | Николаев Артемий Александрович | Волоколамский м.о. | 2012 | М | БР | 5 | 47 | 44 41 35 29 23 16 8 | 19 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|